(812) 779-19-59
Решения для
|
Характеристики
|
Мы предлагаем
|
Сварка/сварка, EN (DIN) DN15-300
|
Фланец/фланец DN15-300 PN 25 |
Vexve-Balancing-valves-Adjustment-Instructions_DN15-150_FI-EN-SV-DE-PL-RU
Vexve-Balancing-valves-Adjustment-Instructions_DN200-300_FI-EN-SV-DE-PL-RU
-30 °C - +200 °C Не для пара. |
Корпус: | Сталь, P235GH (1.0345) |
Шар: | Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Шток: | Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока: | FPM |
Уплотнение шара: | PTFE+GF |
Комплектация: | DN 15–150 оцинкованная металлическая ручка |
DN 200–300 ручной редуктор |
-30 °C - +200 °C Не для пара. |
Корпус: | Сталь, P235GH (1.0345) |
Шар: | Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Шток: | Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока: | FPM |
Уплотнение шара: | PTFE+GF |
Фланцы: | EN 1092-1 |
Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40 |
Комплектация: | DN 15–150 оцинкованная металлическая ручка |
DN 200–300 ручной редуктор |
Фланец/фланец, DN 15-300, PN 25
-30 °C - +200 °C Не для пара. |
Корпус: | Сталь, P235GH (1.0345) |
Шар: | Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Шток: | Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока: | FPM |
Уплотнение шара: | PTFE+GF |
Фланцы: | EN 1092-1 |
Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40 |
Комплектация: | DN 15–150 оцинкованная металлическая ручка |
DN 200–300 ручной редуктор |
Решения для
|
Характеристики
|
Мы предлагаем
|
Сварка/сварка, EN (DIN) DN15-250
|
Сварка/сварка, NS-норм DN20-100
|
Фланец/фланец DN15-250 DN15-250 PN 25 |
Сварка/сварка, EN (DIN), DN 15-250
-30 °C - +200 °C Не для пара. |
Корпус: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шар: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шток: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение штока: | FPM/NBR |
Уплотнение шара: | PTFE+GF |
Управление: | DN 15–50 ручка из нержавеющей стали |
DN 65–150 оцинкованная металлическая ручка | |
DN 200–250 механический редуктор |
Сварка/сварка, NS-норм, DN 20-100
-30 °C - +200 °C Не для пара. |
Корпус: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шар: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шток: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение штока: | FPM/NBR |
Уплотнение шара: | PTFE+GF |
Управление: | DN 15–50 ручка из нержавеющей стали |
DN 65–100 оцинкованная металлическая ручка |
-30 °C - +200 °C Не для пара. |
Корпус: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шар: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шток: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение штока: | FPM/NBR |
Уплотнение шара: | PTFE+GF |
Фланцы: | EN 1092-1 |
Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40 |
Управление: | DN 15–50 ручка из нержавеющей стали |
DN 65–150 оцинкованная металлическая ручка | |
DN 200–250 механический редуктор |
Фланец/фланец, DN 15-250, PN 25
-30 °C - +200 °C Не для пара. |
Корпус: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шар: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шток: | Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение штока: | FPM/NBR |
Уплотнение шара: | PTFE+GF |
Фланцы: | EN 1092-1 |
Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40 |
Управление: | DN 15–50 ручка из нержавеющей стали |
DN 65–150 оцинкованная металлическая ручка | |
DN 200–250 механический редуктор |