(812) 779-19-59
ТРУБЫ |
ФИТИНГИ |
Компания TECE предлагает систему трубопроводов TECElogo с соединениями push-fit для монтажа систем отопления и водоснабжения, которая активно применяется в Германии с 2008 года.
Для монтажа труб Вам не потребуется запрессовочный инструмент, а только лишь ножницы для резки труб и калибратор. После обработки, труба просто вставляется в фитинг TECElogo – соединение готово!
Процесс монтажа состоит всего из нескольких операций:
1)Отрезать трубу при помощи труборезных ножниц.
2)Надеть на один конец трубы калибратор, соответствующий диаметру трубы и несколько раз повернуть его по
часовой стрелке.
3)Выполнить соединение.
В системе TECElogo применяется металлополимерная труба из полиэтилена сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Для предотвращение диффузии кислорода и стабилизации формы трубы служит слой алюминия сваренного встык. Внешний слой полиэтилена белого цвета защищает трубу от ультрафиолета и механических повреждений.
Универсальная металлополимерная труба TECElogo PE-Xc/Al/PE | ||||||
![]() |
Типоразмер | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | К1,м | К2,м | К3,м |
16 | 16 | 2,00 | 100 | 1000 | 2000 | |
20 | 20 | 2,25 | 100 | 700 | 1400 | |
25 | 25 | 2,50 | 50 | 350 | 700 | |
32 | 32 | 3,00 | 25 | 125 | ||
32 | 32 | 3,00 | 30 | |||
40 | 40 | 4,00 | 15 | |||
50 | 50 | 4,50 | 15 | |||
63 | 63 | 6,00 | 5 | |||
Труба предназначена для систем водоснабжения и отопления. |
Для сантехнических и отопительных трубопроводов предлагаются фитинги TECElogo из латуни и полифенилсульфона (PPSU). Эти материалы имеют высокую механическую прочность и абсолютно безупречны с точки зрения гигиены. Фитинги TECElogo универсальны – подходят как для систем отопления, так и водоснабжения.
Проверенные годами эксплуатации, фитинги из латуни доказали свою надежность, а устойчивость к коррозии позволяет применять латуниевые фитинги в таких областях, как:
- системы питьевого водоснабжения
- системы отопления
Фитинги изготовленные из пластика PPSU являются достойной альтернативой латунным фитингам, но с меньшей стоимостью. Они так же обладают высокими эксплуатационными характеристиками и могут применяться в следующих областях:
- система питьевого водоснабжения
- система отопления
![]() ![]() |
Размер | Z1 | L1 | SW |
16 × Rp 1/2" | 17 | 58 | 25 | |
20 × Rp 1/2" | 16 | 62 | 25 | |
20 × Rp 3/4" | 16 | 64 | 31 | |
25 × Rp 3/4" | 16 | 66 | 31 | |
25 × Rp 1" | 16 | 69 | 38 | |
32 × Rp 1" | 19 | 85 | 38 | |
40 × Rp 1 1/2" | 21 | 91 | 53 | |
50 × Rp 2" | 23 | 97 | 67 | |
63 × Rp 2"(бронза) | 23 | 106 | 67 | |
Материал: Латунь/бронза |
|
Размер | Z1 | L1 | SW |
16 × R 1/2" | 22 | 62 | 21 | |
16 × R 3/4" | 21 | 62 | 27 | |
20 × R 1/2" | 21 | 66 | 21 | |
20 × R 3/4" | 21 | 67 | 27 | |
25 × R 3/4" | 20 | 69 | 27 | |
25 × R 1" | 20 | 72 | 34 | |
32 × R 1" | 26 | 89 | 34 | |
40 × R 1 1/4" | 26 | 94 | 42 | |
50 × R 1 1/2" | 26 | 95 | 48 | |
63 × R 2"(бронза) | 30 | 110 | 60 | |
Материал: латунь/бронза |
![]() ![]() |
Размер | Z1 | L1 | SW |
16 × R 1/2" | 13 | 53 | 24 | |
20 × R 3/4" | 13 | 59 | 30 | |
25 × R 1" | 14 | 65 | 34 | |
Материал: нержавеющая сталь |
|
Размер, D | Z1 | L1 |
16 × 16 | 24 | 77 | |
20 × 20 | 24 | 87 | |
25 × 25 | 24 | 93 | |
32 × 32 | 32 | 124 | |
40 × 40 | 32 | 128 | |
50 × 50 | 32 | 128 | |
63 × 63 | 43 | 150 | |
Материал: PPSU |
|
Размер, D | Z1 | L1 |
20 × 16 | 24 | 82 | |
25 × 16 | 24 | 85 | |
25 × 20 | 24 | 90 | |
32 × 20 | 28 | 106 | |
32 × 25 | 28 | 109 | |
40 × 32 | 32 | 126 | |
50 × 40 | 32 | 129 | |
63 × 50 | 37 | 140 | |
Материал: PPSU |
![]() ![]() |
Размер | Z1 | L1 |
16 × 16 | 25 | 51 | |
20 × 20 | 27 | 58 | |
25 × 25 | 32 | 66 | |
32 × 32 | 38 | 83 | |
40 × 40 | 41 | 91 | |
50 × 50 | 47 | 97 | |
63 × 63 | 65 | 119 | |
Материал: PPSU |
![]() ![]() |
Размер | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
16 × 16 | 22 | 16 | 48 | 43 | |
20 × 20 | 23 | 18 | 55 | 49 | |
25 × 25 | 26 | 20 | 60 | 55 | |
Материал: PPSU |
|
Размер | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
16 × Rp 1/2" | 28 | 8 | 55 | 20 | |
16 × Rp 3/4" | 26 | 10 | 52 | 38 | |
20 × Rp 1/2" | 28 | 8 | 59 | 20 | |
20 × Rp 3/4" | 31 | 10 | 62 | 23 | |
25 × Rp 3/4" | 31 | 14 | 66 | 30 | |
32 × Rp 1" | 40 | 16 | 86 | 35 | |
Материал: латунь |
|
Размер, D, R | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
16 × R 1/2" | 24 | 22 | 51 | 35 | |
16 × R 3/4" | 26 | 22 | 52 | ||
20 × R 1/2" | 24 | 22 | 56 | 35 | |
20 × R 3/4" | 27 | 22 | 59 | 36 | |
25 × R 3/4" | 27 | 27 | 62 | 41 | |
25 × R 1" | 31 | 28 | 65 | 45 | |
32 × R 1" | 36 | 28 | 82 | 45 | |
Материал: латунь |
|
Размер | Z1 | Z2 | L1 | L2 |
16 × Rp 1/2" | 28 | 5 | 55 | 20 | |
20 × Rp 1/2" | 28 | 5 | 60 | 20 | |
25 × Rp 3/4" | 31 | 14 | 66 | 30 | |
32 × Rp 1" | 36 | 13 | 86 | 32 | |
40 × Rp 1 " | 39 | 14 | 87 | 33 | |
50 × Rp 1 1/4" | 44 | 18 | 92 | 39 | |
63 × Rр 1 1/2"(бронза) | 61 | 33 | 115 | 54 | |
Материал: латунь |
|
Размер | Z1 | L1 | SW |
16 × G 1/2" | 27 | 54 | 24 | |
16 × G 3/4" | 28 | 54 | 29 | |
20 × G 3/4" | 28 | 59 | 29 | |
25 × G 1" | 32 | 67 | 37 | |
32 × G 1 1/2" | 39 | 85 | 52 | |
32 × G 1 1/4" | 37 | 84 | 46 | |
40 × G 1 1/2" | 40 | 88 | 52 | |
50 × G 1 3/4" | 40 | 88 | 59 | |
Материал: латунь |
|
Размер | Z1 | Z2 | L1 | SW |
16 × G 3/8" | 22 | 24 | 49 | 19 | |
16 × G 1/2" | 27 | 25 | 53 | 24 |
![]() ![]() |
Размер |
16 | |
Материал: латунь |