(812) 779-19-59
|
|
TECEflex – современная технология соединения без использования уплотнений!
Технология соединения TECEflex заключается в аксиальной запрессовке предварительно расширенной трубы на фитинг с использованием пресс-втулки. Трубы ТЕСЕflex изготовлены из сшитого полиэтилена, материала, обладающего "эффектом памяти" - после запрессовки стенки трубы стремятся вернуться к первоначальному состоянию и зажимает фитинг по всему периметру. Если запрессование произошло некорректно, то утечка проявится сразу же, в отличие от трубопроводных систем, где утечка из некачественного соединения может обнаружиться в процессе эксплуатации.
Универсальная металлополимерная труба TECEflex PE-Xc/Al/PE | ||||||
Типоразмер | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | К1,м | К2,м | К3,м | |
16 | 17 | 2,75 | 100 | 1000 | 2000 | |
20 | 21 | 3,45 | 100 | 700 | 1400 | |
25 | 26 | 4,00 | 50 | 250 | 500 | |
32 | 32 | 4,00 | 25 | 250 | ||
32 | 32 | 4,00 | 30 | |||
40 | 40 | 4,00 | 15 | |||
50 | 50 | 4,50 | 15 | |||
63 | 63 | 6,00 | 5 | |||
Труба предназначена для систем водоснабжения, отопления и |
Универсальная металлополимерная труба TECEflex PE-Xc/Al/PE |
||||||
Типоразмер | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | К1,м | К2,м | К3,м | |
16 | 17 | 2,75 | 75 | 225 | 450 | |
20 | 21 | 3,45 | 75 | 225 | 450 | |
25 | 26 | 4,00 | 50 | 150 | 300 | |
32 | 32 | 4,00 | 25 | 150 | 300 | |
Труба предназначена для систем водоснабжения и отопления. В изоляции из вспененного полиэтилена толщиной 9 мм (λR = 0,04 Вт / мК) |
Труба для водоснабжения TECEflex PE-Xc |
||||||
Типоразмер | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | К1,м | К2,м | К3,м | |
16 | 16,20 | 2,20 | 50 | 1000 | ||
20 | 20 | 2,80 | 50 | 1000 | ||
25 | 25 | 3,50 | 50 | 700 | ||
Труба предназначена для систем водоснабжения. |
Труба для водоснабжения TECEflex PE-Xc |
||||||
Типоразмер | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | К1,м | К2,м | К3,м | |
16 | 16 | 2,00 | 120 | 2760 | ||
20 | 20 | 2,80 | 75 | 1725 | ||
25 | 25 | 3,50 | 75 | 1200 | ||
Труба предназначена для систем водоснабжения. |
Многослойная труба для газа TECEflex gas | ||||||
Типоразмер | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | К1,м | К2,м | К3,м | |
16 | 17 | 2,75 | 100 | 1000 | ||
20 | 21 | 3,45 | 100 | 700 | ||
25 | 26 | 4,00 | 50 | 250 | ||
32 | 32 | 4,00 | 25 | |||
32 | 32 | 4,00 | 30 | |||
40 | 40 | 4,00 | 15 | |||
50 | 50 | 4,50 | 15 | |||
63 | 63 | 6,00 | 5 | |||
Основой многослойной конструкции является внутренняя несущая труба из полиэтилена, сшитого электронно-лучевым методом (PE-Xc). Алюминиевый |
Одной из самых привлекательных особенностей ТЕСЕflex является единаная система фитингов для всех труб и всех типов соединений. ТЕСЕflex выпускает фитинги из коррозионноустойчивой латуни и термоустойчивого пластика PPSU.
Проверенные годами эксплуатации, фитинги из латуни доказали свою надежность, а устойчивость к коррозии позволяет применять латуниевые фитинги в таких областях, как:
- системы питьевого водоснабжения
- системы газоснабжения
- системы отопления
- системы сжатого воздуха
Фитинги изготовленные из пластика PPSU являются достойной альтернативой латунным фитингам, но с меньшей стоимостью. Они так же обладают высокими эксплуатационными характеристиками и могут применяться в следующих областях:
- система питьевого водоснабжения
- система отопления
- система сжатого воздуха.
Соединение труба-труба PPSU
|
Соединение труба-труба редукционное
|
Уголок соединительный 90° PPSU
|
Тройник 90°
|
Тройник 90° редукционный
|
Защитный короб для тройника
|
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Пресс-втулка для универсальной металлополимерной трубы. Латунь | ||||
Размер | D | d | L | |
16 | 22.5 | 21.7 | 15.0 | |
20 |
27 |
26.2 | 17.5 | |
25 | 33 | 32 | 24.5 | |
32 | 40 | 38.5 | 32 | |
40 | 48 | 47 | 35 | |
50 | 58 | 57 | 40 | |
63 | 73 | 65 | 47 | |
Латунь. PE-Xc/Al/PE |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Пресс-втулка для труб PE-Xc | ||||
Размер | D | d | L | |
16 | 22 | 21.6 | 15 | |
20 | 26 | 26 | 17.5 | |
25 | 33 | 31 | 24.5 | |
Латунь, никелированная |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Размер | Z1 | L1 | SW | |
16 × Rp 1/2" | 13 | 43 | 27 | |
20 × Rp 1/2" | 13 | 45 | 27 | |
20 × Rp 3/4" | 15 | 48 | 32 | |
25 × Rp 3/4" | 16 | 56 | 32 | |
25 × Rp 1" | 15 | 58 | 40 | |
32 × Rp 1" | 16 | 67 | 40 | |
40 × Rp 1 1/2" | 20 | 75 | 56 | |
50 × Rp 2" | 24 | 88 | 69 | |
63 × Rp 2" | 24 | 95 | 69 | |
Материал: Латунь |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Размер | Z1 | L1 | SW | |
16 × R 1/2" | 18 | 46 | 21 | |
16 × R 3/4" | 18 | 47 | 27 | |
20 × R 1/2" | 18 | 48 | 21 | |
20 × R 3/4" | 18 | 49 | 17 | |
25 × R 3/4" | 19 | 57 | 22 | |
25 × R 1" | 22 | 63 | 24 | |
32 × R 1" | 25 | 73 | 34 | |
32 × R 1 1/4" | 25 | 75 | 43 | |
40 × R 1 1/4" | 28 | 81 | 43 | |
50 × R 1 1/2" | 30 | 88 | 48 | |
63 × R 2" | 30 | 99 | 60 | |
Материал: латунь |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Размер | Z1 | L1 | SW | |
16 × R 1/2" | 18 | 46 | 22 | |
20 × R 3/4" | 18 | 49 | 27 | |
25 × R 1" | 22 | 62 | 34 | |
Материал: нержавеющая сталь |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Размер, D | Z1 | L1 | |
16 × 16 | 15 | 48 | |
20 × 20 | 16 | 53 | |
25 × 25 | 16 | 64 | |
32 × 32 | 24 | 81 | |
40 × 40 | 28 | 91 | |
50 × 50 | |||
63 × 63 | |||
Материал: PPSU |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Размер,D | Z1 | L1 | |
16 × 16 | 14 | 43 | |
20 × 20 | 14 | 48 | |
25 × 25 | 17 | 64 | |
32 × 32 | 19 | 81 | |
40 × 40 | 24 | 91 | |
50 × 50 | 26 | 103 | |
63 × 63 | 28 | 118 | |
Материал: латунь |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Размер, D | Z1 | L1 | |
20 × 16 | 15 | 50 | |
25 × 16 | 15 | 56 | |
25 × 20 | 16 | 58 | |
32 × 20 | 23 | 70 | |
32 × 25 | 23 | 75 | |
40 × 32 | 27 | 87 | |
50 × 40 | |||
63 × 50 | |||
Материал: PPSU |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Размер, D | Z1 | L1 | |
20 × 16 | 14 | 45 | |
16 × 25 | 15 | 53 | |
25 × 20 | 15 | 56 | |
32 × 20 | 16 | 64 | |
32 × 25 | 18 | 72 | |
40 × 40 | 22 | 87 | |
50 × 50 | 25 | 97 | |
63 × 63 | 26 | 110 | |
Материал: латунь |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Размер | Z1 | L1 | |
16 × 16 | 22 | 38 | |
20 × 20 | 24 | 43 | |
25 × 25 | 28 | 52 | |
32 × 32 | 35 | 64 | |
40 × 40 | 41 | 73 | |
50 × 50 | |||
63 × 63 | |||
Материал: PPSU |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Размер | Z1 | L1 | |
16 × 16 | 23 | 38 | |
20 × 20 | 25 | 42 | |
25 × 25 | 30 | 54 | |
32 × 32 | 35 | 66 | |
40 × 40 | 38 | 73 | |
50 × 50 | 45 | 84 | |
63 × 63 | 53 | 99 | |
Материал:латунь |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Размер | Z1 | L1 | |
16 × 16 | 28 | 43 | |
20 × 20 | 30 | 47 | |
25 × 25 | 35 | 59 | |
32 × 32 | 40 | 71 | |
40 × 40 | 49 | 82 | |
50 × 50 | 55 | 93 | |
63 × 63 | 61 | 107 | |
Материал:латунь |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Уголок соединительный 45° | |||
Размер | Z1 | L1 | |
25 × 25 | 19 | 42 | |
32 × 32 | 22 | 53 | |
40 × 40 | 22 | 56 | |
50 × 50 | 25 | 64 | |
63 × 63 | 29 | 74 | |
Материал:латунь |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Размер | Z1 | Z2 | L1 | L2 | |
16 × Rp 1/2" | 26 | 16 | 41 | 31 | |
20 × Rp 1/2" | 26 | 18 | 43 | 33 | |
20 × Rp 3/4" | 29 | 23 | 46 | 40 | |
25 × Rp 3/4" | 31 | 24 | 54 | 40 | |
32 × Rp 1" | 36 | 25 | 67 | 45 | |
40 × Rp 1 1/4" | 45 | 29 | 78 | 50 | |
50 × Rp 1 1/2" | 46 | 31 | 84 | 52 | |
Материал: латунь |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Размер, D, R | Z1 | Z2 | L1 | L2 | |
16 × R 1/2" | 23 | 24 | 37 | 37 | |
20 × R 1/2" | 23 | 26 | 40 | 39 | |
20 × R 3/4" | 25 | 26 | 42 | 40 | |
25 × R 3/4" | 27 | 30 | 51 | 45 | |
25 × R 1" | 31 | 43 | 55 | 60 | |
32 × R 1" | 32 | 39 | 63 | 56 | |
Материал: латунь |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Размер | Z1 | Z2 | L1 | L2 | |
16 × Rp 1/2" × 16 | 26 | 16 | 41 | 31 | |
20 × Rp 3/4" × 20 | 26 | 18 | 43 | 33 | |
25 × Rp 3/4" × 25 | 28 | 10 | 51 | 25 | |
25 × Rр 1/2" × 25 | 31 | 23 | 54 | 40 | |
32 × Rp 1" × 32 | 29 | 7 | 60 | 22 | |
32 × Rp 1/2" × 32 | 35 | 26 | 66 | 45 | |
40 × Rp 1/2" × 40 | 30 | 10 | 64 | 26 | |
40 × Rp 1 1/4" × 40 | 37 | 28 | 70 | 48 | |
50 × Rp 1/2" × 50 | 31 | 15 | 70 | 30 | |
50 × Rp 1 1/4" × 50 | 43 | 33 | 82 | 55 | |
63 × Rр 1/2"× 63 | 53 | 30 | 99 | 43 | |
63 × Rр 1"× 63 | 53 | 41 | 99 | 61 | |
63 × Rр 1 1/2"× 63 | 53 | 31 | 99 | 52 | |
Материал: латунь |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Тройник 90° | |||||
Размер | Z1 | Z2 | L1 | L2 | |
16 × 16 × 16 | 17 | 22 | 34 | 38 | |
20 × 20 × 20 | 19 | 25 | 38 | 43 | |
25 × 25 × 25 | 24 | 28 | 48 | 52 | |
32 × 32 × 32 | 34 | 34 | 64 | 64 | |
40 × 40 × 40 | 41 | 41 | 73 | 73 | |
50 × 50 × 50 | |||||
63 × 63 × 63 | |||||
Материал: PPSU |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ
Размер | |
16 - 20 | |
Материал: PPSU |
ВЕРНУТЬСЯ К НАЧАЛУ ВЕРНУТЬСЯ К РАЗДЕЛУ