(812) 779-19-59
Системы из нержавеющей стали NiroSan от SANHA универсальны в применении. При этом широкая производственная программа труб и фитингов NiroSan очень практична и позволяет потребителю реализовывать любую задачу при проектирование и монтаже, экономя время и средства на достижение конечного результата. Вся программа доступна во всех ходовых диаметрах от 15 до 108 мм, в том числе и для газопроводов, промышленного и специального "бессиликонового" использования.
NIROSAN-PRESS СЕРИИ:
NiroSan® означает серию продуктов “SANHA” из нержавеющей стали. Все системные фитинги изготавливаются из материала 1.4404 (фасонные детали) и 1.4408 (резьбовые детали, прецизионное литье из нержавеющей стали). Поскольку в некоторых областях использования предъявляются определенные требования, были разработаны и соответственно обозначены специальные серии для использования в газовой сфере или промышленности, а также бессиликоновое исполнение.
Фитинги системы NiroSan®-Press (серия 9000) для питьевого водоснабжения, уплотнение фасонной детали из EPDM. Проверено и допущено DVGW, OVGW, SVGW, ГОСТ-Р, СЭЗ Минздрава РФ и другими европейскими сертифицирующими органами. Вместе с трубами системы NiroSan®, NiroSan®-ECO, NiroSan®-F, NiroTherm® (трубы NiroTherm не для питьевой воды) подходят для широкого спектра применения.
Системные фитинги для газа NiroSan®-Press Gas (серия 17000) для газовых установок, уплотнение фасонной детали HNBR. Системные фитинги NiroSan®-Press Gas с внешней стороны промаркированы желтой надписью “GT/5 bar”. Проверено и допущено DVGW, OVGW, SVGW, ГОСТ-Р, Ростехнадзор и другими европейскими сертифицирующими органами. Вместе с системными трубами семейства NiroSan® подходят для широкого спектра применения.
Системные фитинги NiroSan®-Press (серия 18000) для использования в промышленности. Уплотнение фасонной детали из специального эластомера. Системные фитинги для промышленности NiroSan®-Press Industry с внешней стороны промаркированы красной надписью “HT”. Вместе с системными трубами семейства NiroSan® подходят для широкого спектра применения.
СИСТЕМНЫЕ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ SANHA
Системные трубы NiroSan (серия 9000) от ∅=15 мм до ∅=108 мм Сr-Ni-Mo-сталь, № материала 1.4404 согласно DIN EN 10088, изготовленная в соответствии с DIN EN 10312 и DVGW-GW 541. Маркировка черным шрифтом.
Системные трубы NiroSan-SF (серия 19000) от ∅=15 мм до ∅=108 мм Сr-Ni-Mo-сталь, № материала 1.4404 согласно DIN EN 10088, без силикона, каждая штанга трубы имеет индивидуальную упаковку, изготовлена в соответствии с DIN EN 10312. Маркировка черным шрифтом.
Системные трубы NiroSan-ECO (серия 9600) от ∅=15 мм до ∅=108 мм Облегченная толщина стенки; Сr-Ni-Mo-сталь, № материала 1.4404 согласно DIN EN 10088, изготовленная в соответствии с DIN EN 10312 и DVGW-GW 541. Маркировка черным шрифтом.
Системные трубы NiroSan-F (серия 9700) от ∅=15 мм до ∅=108 мм Сr-Mo-сталь, № материала 1.4521 согласно DIN EN 10088, изготовленная в соответствии с DIN EN 10312 и DVGW-GW 541. Маркировка черным шрифтом, с продольной полосой зеленого цвета.
Системные трубы NiroTherm (серия 9100) от ∅=15 мм до ∅=108 мм Сr-Ni-сталь, № материала 1.4301 согласно DIN EN 10088, изготовленная в соответствии с DIN EN 10312. Маркировка красным шрифтом.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕСС-СОЕДИНЕНИЙ NIROSAN
Внешний диаметр труб | Рабочее давление |
Вода и водные растворы | |
∅ ≤ 22 мм | 40 бар |
∅ = 28 – 35 мм | 25 бар |
∅ = 42 – 108 мм | 16 бар |
Горючие газы (DVGW-G 260) | |
∅ ≤ 108 мм | 5 бар |
Тех. газы (нетоксичные, негорючие) | |
∅ ≤ 108 мм | 16 бар |
Системные пресс-фитинги |
Рабочая температура |
Системный фитинг SANHA NiroSan-Press с уплотнением из EPDM |
-30°С – +120°С |
Системный фитинг NiroSan-Press Gas с уплотнительным кольцом HNBR |
-20°С – +70°С |
Системный фитинг NiroSan-Press Industry с уплотнительным кольцом FKM |
-20°С – +200°С |
Системный фитинг NiroSan-Press SF с уплотнительным кольцом FKM |
-20°С – +200°С |
В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ/НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
NIROSAN-PRESS
(СЕРИЯ 9000)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ТРУБЫ | ФИТИНГИ |
Серия 9000
Системные пресс-фитинги из нержавеющей стали и трубы из нержавеющей стали NiroSan согласно GW 541 (или EN 10312). Проверено в соответствии с DVGW GW541 и W534. Есть сертификат МЧС и протокол испытаний, рекомендованно для систем пожаротушения.
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации для системы NiroSan-Press из нержавеющей стали | |
Наружный диаметр труб | Рабочее давление |
Вода и водные растворы | |
d ≤ 108 мм | 16 бар |
Технические газы (нетоксичные, невоспламеняющиеся) | |
d ≤ 108 мм | 16 бар |
NiroSan-Press | Рабочая температура |
NiroSan-Press с уплотнительным кольцом EPDM | -30°C - +120°C |
Вид резьбы: трубная резьба: R/Rp-резьба по EN 10226, крепежная резьба (ÜWM): G-резьба по ISO 228 |
Свойства трубопроводной системы
Совместимость инструментов / Просто и быстро / Незапрессовано - негерметично
Прессуется с помощью пресс-насадок или пресс-хомутов с оригинальными профилями SA,МM до 108 мм и V до 54 мм. Благодаря чему исключается ошибка перепутать инструмент, больше надежности, отсутствует риск разъединения.
Незапрессовано – негерметично (технология, гарантирующая обнаружение незапрессованного соединения) в комбинации с принципом „Просто и быстро“ для надежного монтажа каждой детали.
Гигиена, коррозия, пожароопасность
Быстрый монтаж методом холодного прессования труб из нержавеющей стали. Благодаря чему отсутствует риск возникновения коррозии или возгорания (что особенно важно во время проведения ремонтных работ). Чистая и гладкая внешняя поверхность труб и фитингов для высокой коррозионной стойкости и гигиены.
Широкий ассортимент
Широкий ассортимент от 15 до 108 мм, включая 64 мм.
Надежное соединение с трубами NiroSan из нержавеющей стали
Неразъемное, прочное соединение с системными трубами NiroSan:
- NiroSan (1.4404), вольфрамовая сварка, отжиг, уменьшенное содержание углерода и содержание молибдена ≥ 2,3% для обеспечения более высокой коррозионной стойкости
- NiroSan ECO (1.4404), оптимизированная толщина стенки, вольфрамовая сварка, отжиг, уменьшенное содержание углерода и содержание молибдена ≥ 2,3% для обеспечения более высокой коррозионной стойкости
- NiroSan-F (1.4521), вольфрамовая сварка, травление для более высокой коррозионной стойкости, без никеля
- NiroTherm (1.4301), не для питьевой воды, оптимизированная толщина стенки, вольфрамовая сварка, отжиг для более высокой коррозионной стойкости
Переходные фитинги
- Резьба Резьба согласно EN 10226 или ISO7/1 тип R и Rp.
Области применения
Питьевое водоснабжение | Отопление | Дождевые воды |
Сжатый воздух | Системы пожаротушения | Спринклерные установки |
Инертные газы | Трубопроводы холодного водоснабжения |
В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
Артикул | Размер | 900 AUG 472 Системная труба NiroSan материал 1.4404 в штангах по 6 м |
6900015 | 15 х 1,0 | |
6900018 | 18 х 1,0 | |
6900022 | 22 х 1,2 | |
6900028 | 28 х 1,2 | |
6900035 | 35 х 1,5 | |
6900042 | 42 х 1,5 | |
6900054 | 54 х 1,5 | |
6900064 | 64 х 2,0 | |
6900076 | 76,1 х 2,0 | |
6900089 | 88,9 х 2,0 | |
69000108 | 108 х 2,0 |
Артикул | Размер |
9500 |
6950015 | 15 х 1,0 | |
6950018 | 18 х 1,0 | |
6950022 | 22 х 1,2 | |
6950028 | 28 х 1,2 | |
6950035 | 35 х 1,5 | |
6950042 | 42 х 1,5 | |
6950054 | 54 х 1,5 | |
6950076 | 76,1 х 2,0 | |
6950086 | 88,9 х 2,0 | |
69500108 | 108 х 2,0 |
Артикул | Размер |
9600 |
6960015 | 15 х 0,6 | |
6960018 | 18 х 0,7 | |
6960022 | 22 х 0,7 | |
6960028 | 28 х 0,8 | |
6960035 | 35 х 1,0 | |
6960042 | 42 х 1,1 | |
6960054 | 54 х 1,2 | |
6960076 | 76,1 х 1,5 | |
6960086 | 88,9 х 1,5 | |
69600108 | 108 х 1,5 |
Артикул | Размер | 9700 AUG 475 Системная труба NiroSan-F , материал 1.4521. в штангах по 6 м |
6970015 | 15 х 1,0 | |
6970018 | 18 х 1,0 | |
6970022 | 22 х 1,2 | |
6970028 | 28 х 1,2 | |
6970035 | 35 х 1,5 | |
6970042 | 42 х 1,5 | |
6970054 | 54 х 1,5 | |
6970076 | 76,1 х 2,0 | |
6970086 | 88,9 х 2,0 | |
69700108 | 108 х 2,0 |
Артикул | Размер | 9100 AUG 480 Системная труба NiroTherm, материал 1.4301, с облегчённой толщиной стенки, в штангах по 6 м, для систем охдлждения, сжатого воздуха, отопления и промышленного применения, используется вместе с пресс-фитингами SANHA-Therm Серия 24000 или NiroSan-Press Серия 9000 |
6910015 | 15 х 0,6 | |
6910018 | 18 х 0,7 | |
6910022 | 22 х 0,7 | |
6910028 | 28 х 0,8 | |
6910035 | 35 х 1,0 | |
6910042 | 42 х 1,1 | |
6910054 | 54 х 1,2 | |
6910076 | 76,1 х 1,5 | |
6910089 | 88,9 х 1,5 | |
69100108 | 108 х 1,5 |
В НАЧАЛО РАЗДЕЛА В НАЧАЛО СТРАНИЦЫ
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9001А
|
69001А15 | 15 | 10 | 200 | |
69001А18 | 18 | 10 | 150 | |
69001А22 | 22 | 10 | 100 | |
69001А28 | 28 | 5 | 60 | |
69001А35 | 35 | 2 | 30 | |
69001А42 | 42 | 2 | 20 | |
69001А54 | 54 | 2 | 10 | |
69001А64 | 64 | 1 | 8 | |
69001А76 | 76,1 | 1 | 4 | |
69001А89 | 88,9 | 1 | 2 | |
69001А108 | 108 | 1 | 1 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9001L |
69001L15 | 15 | 10 | 150 | |
69001L18 | 18 | 10 | 100 | |
69001L22 | 22 | 10 | 60 | |
69001L28 | 28 | 5 | 30 | |
69001L35 | 35 | 2 | 16 | |
69001L42 | 42 | 2 | 10 | |
69001L54 | 54 | 2 | 6 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9003G |
69003G1812 | 18 х 1/2 | 10 | 80 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9002А |
69002А15 | 15 | 10 | 200 | |
69002А18 | 18 | 10 | 150 | |
69002А22 | 22 | 10 | 100 | |
69002А28 | 28 | 5 | 60 | |
69002А35 | 35 | 2 | 30 | |
69002А42 | 42 | 2 | 20 | |
69002А54 | 54 | 2 | 10 | |
69002А64 | 64 | 1 | 8 | |
69002А76 | 76,1 | 1 | 4 | |
69002А89 | 88,9 | 1 | 2 | |
69002А108 | 108 | 1 | 1 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9002М |
69002М1534 | 15 х 3/4 | 10 | 100 | |
69002М1834 | 18 х 3/4 | 10 | 100 | |
69002М221 | 22 х 1 | 10 | 50 | |
69002М28114 | 28 х 11/4 | 5 | 40 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9002МG |
69002MG3434 | 3/4 х 3/4 | 10 | 60 | |
69002MG11 | 1 х 1 | 10 | 40 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9002G |
69002G1512 | 15 х 1/2 | 10 | 100 | |
69002G1812 | 18 х 1/2 | 10 | 70 | |
69002G1834 | 18 х 3/4 | 10 | 70 | |
69002G2234 | 22 х 3/4 | 10 | 60 | |
69002G281 | 28 х 1 | 5 | 30 | |
69002G35114 | 35 х 11/4 | 2 | 20 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9002AG |
69002AG1512 | 15 х 1/2 | 10 | 120 | |
69002AG1812 | 18 х 1/2 | 10 | 100 | |
69002AG1834 | 18 х 3/4 | 10 | 80 | |
69002AG2234 | 22 х 3/4 | 10 | 80 | |
69002AG281 | 28 х 1 | 5 | 40 | |
69002AG35114 | 35 х 11/4 | 2 | 20 | |
69002AG42112 | 42 х 11/2 | 2 | 10 | |
69002AG542 | 54 х 2 | 2 | 6 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9040 |
6904015 | 15 | 10 | 250 | |
6904018 | 18 | 10 | 200 | |
6904022 | 22 | 10 | 120 | |
6904028 | 28 | 5 | 80 | |
6904035 | 35 | 2 | 50 | |
6904042 | 42 | 2 | 26 | |
6904054 | 54 | 2 | 14 | |
6904064 | 64 | 1 | 12 | |
6904076 | 76,1 | 1 | 5 | |
6904089 | 88,9 | 1 | 3 | |
69040108 | 108 | 1 | 2 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9041 |
6904115 | 15 | 10 | 250 | |
6904118 | 18 | 10 | 200 | |
6904122 | 22 | 10 | 120 | |
6904128 | 28 | 5 | 80 | |
6904135 | 35 | 2 | 50 | |
6904142 | 42 | 2 | 26 | |
6904154 | 54 | 2 | 14 | |
6904164 | 64 | 1 | 12 | |
6904176 | 76,1 | 1 | 5 | |
6904189 | 88,9 | 1 | 3 | |
69041108 | 108 | 1 | 2 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9003 |
6900315 | 15 | 10 | 100 | |
6900318 | 18 | 10 | 80 | |
6900322 | 22 | 10 | 70 | |
6900328 | 28 | 5 | 30 | |
6900335 |
35 | 2 | 20 | |
6900342 | 42 | 2 | 10 | |
6900354 | 54 | 2 | 6 |
Артикул | Размер | Коробка |
9005 |
690052850034 | 28 х 500 х 3/4 | 28 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9045 |
6904515 | 15 | 10 | 130 | |
6904518 | 18 | 10 | 80 | |
6904522 | 22 | 10 | 60 | |
6904528 | 28 | 5 | 50 | |
6904532 | 32 | 2 | 20 | |
6904542 | 42 | 2 | 10 | |
6904554 | 54 | 2 | 4 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9050 |
6905015 | 15 | 10 | 400 | |
6905018 | 18 | 10 | 400 | |
6905022 | 22 | 10 | 200 | |
6905028 | 28 | 5 | 100 | |
6905035 | 35 | 2 | 60 | |
6905042 | 42 | 2 | 40 | |
6905054 | 54 | 2 | 20 | |
6905064 | 64 | 1 | 8 | |
6905076 | 76 | 1 | 12 | |
69050108 | 108 | 1 | 4 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9058 |
6905815 | 15 | 10 | 100 | |
6905818 | 18 | 10 | 80 | |
6905822 | 22 | 10 | 60 | |
6905828 | 28 | 5 | 40 | |
6905842 | 42 | 2 | 10 | |
6905854 | 54 | 2 | 4 | |
6905876 | 76 | 1 | 12 | |
6905889 | 88,9 | 1 | 3 | |
69058108 | 108 | 1 | 1 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9042 |
6904218 | 18 | 10 | 90 | |
6904222 | 22 | 10 | 70 | |
6904228 | 28 | 5 | 40 | |
6904235 | 35 | 2 | 20 | |
6904242 | 42 | 2 | 6 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9044 |
6904415 | 15 | 10 | 100 | |
6904418 | 18 | 10 | 90 | |
6904422 | 22 | 10 | 70 | |
6904435 | 35 | 2 | 20 | |
6904454 | 54 | 2 | 20 | |
6904476 | 76,1 | 1 | 12 | |
6904489 | 88,9 | 1 | 4 | |
69044108 | 108 | 1 | 4 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9043 |
6904315 | 15 | 10 | 100 | |
6904318 | 18 | 10 | 90 | |
6904322 | 22 | 10 | 70 | |
6904328 | 28 | 5 | 40 | |
6904335 | 35 | 2 | 20 | |
6904354 | 54 | 1 | 2 | |
69043108 | 108,0 | 1 | 5 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9085 |
6908515 | 15 | 10 | 120 | |
6908518 | 18 | 10 | 80 | |
6908522 | 22 | 10 | 60 | |
6908528 | 28 | 5 | 30 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9087 |
6908715 | 15 | 10 | 120 | |
6908718 | 18 | 10 | 80 | |
6908722 | 22 | 10 | 50 | |
6908728 | 28 | 5 | 40 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9090 |
6909022 | 22 | 10 | 100 | |
6909028 | 28 | 5 | 60 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9090IG |
69090IG1512 | 15 х 1/2 | 10 | 180 | |
69090IG1834 | 18 х 3/4 | 10 | 120 | |
69090IG2234 | 22 х 3/4 | 10 | 100 | |
69090IG2812 | 28 х 1/2 | |||
69090IG2834 | 28 х 3/4 | |||
69090IG281 | 28 х 1 | 5 | 50 | |
69090IG3512 | 35 х 1/2 | |||
69090IG3534 | 35 х 3/4 | |||
69090IG35114 | 35 х 11/4 | 2 | 30 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9092AG
|
69092AG1512 | 15 х 1/2 | 10 | 200 | |
69092AG1812 | 18 х 1/2 | 10 | 200 | |
69092AG1834 | 18 х 3/4 | 10 | 120 | |
69092AG2234 | 22 х 3/4 | 10 | 100 | |
69092AG281 | 28 х 1 | 5 | 50 | |
69092AG35114 | 35 х 1 1/4 | 2 | 40 | |
69092AG42112 | 42 х 1 1/2 | 2 | 30 | |
69092AG542 | 54 х 2 | 2 | 16 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9130AG
|
69092AG1512 | 15 х 1/2 | 10 | 200 | |
69092AG1812 |
18 х 1/2 | 10 | 200 | |
69092AG1834 | 18 х 3/4 | 10 | 120 | |
69092AG2234 | 22 х 3/4 | 10 | 100 | |
69092AG281 | 28 х 1 | 5 | 50 | |
69092AG35114 | 35 х 1 1/4 | 2 | 40 | |
69092AG42112 | 42 х 1 1/2 | 2 | 30 | |
69092AG542 | 54 х 2 | 2 | 16 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9130 |
6913015 | 15 | 10 | 120 | |
6913018 | 18 | 10 | 100 | |
6913022 | 22 | 10 | 60 | |
6913028 | 28 | 5 | 40 | |
6913035 | 35 | 2 | 24 | |
6913042 | 42 | 2 | 16 | |
6913054 | 54 | 2 | 8 | |
6913064 | 64 | 1 | 5 | |
6913076 | 76,1 | 1 | 3 | |
6913089 | 88,9 | 1 | 2 | |
69130108 | 108 | 1 | 1 | |
69130181515 | 18 х 15 х 15 | 10 | 120 | |
69130181518 | 18 х 15 х 18 | 10 | 100 | |
69130221515 | 22 х 15 х 15 | 10 | 100 | |
69130221522 | 22 х 15 х 22 | 10 | 80 | |
69130221818 | 22 х 18 х 18 | 10 | 80 | |
69130221822 | 22 х 18 х 22 | 10 | 80 | |
69130281528 | 28 х 15 х 28 | 5 | 50 | |
69130281828 | 28 х 18 х 28 | 5 | 40 | |
69130282222 | 28 х 22 х 22 | 5 | 60 | |
69130282228 | 28 х 22 х 28 | 5 | 40 | |
69130351535 | 35 х 15 х 35 | 2 | 30 | |
69130351835 | 35 х 18 х 35 | 2 | 30 | |
69130352235 | 35 х 22 х 35 | 2 | 26 | |
69130352835 | 35 х 28 х35 | 2 | 26 | |
69130421842 | 42 х 18 х 42 | 2 | 22 | |
69130422242 | 42 х 22 х 42 | 2 | 18 | |
69130422842 | 42 х 28 х 42 | 2 | 18 | |
69130423542 | 42 х 35 х 42 | 2 | 16 | |
69130542254 | 54 х 22 х 54 | 2 | 10 | |
69130542854 | 54 х 28 х 54 | 2 | 10 | |
69130543554 | 54 х 35 х 54 | 2 | 8 | |
69130544254 | 54 х 42 х 54 | 2 | 8 | |
69130642264 | 64 х 22 х 64 | 1 | 10 | |
69130642864 | 64 х 25 х 64 | 1 | 10 | |
69130643564 | 64 х 35 х 64 | 1 | 7 | |
69130644264 | 64 х 42 х 64 | 1 | 7 | |
69130645464 | 64 х 54 х 64 | 1 | 7 | |
69130762276 | 76,1 х 22 х 76,1 | 1 | 5 | |
69130762876 | 76,1 х 28 х 76,1 | 1 | 5 | |
69130763576 | 76,1 х 35 х 76,1 | 1 | 5 | |
69130764276 | 76,1 х 42 х 76,1 | 1 | 5 | |
69130765476 | 76,1 х 54 х 76,1 | 1 | 4 | |
69130766476 | 76,1 х 64 х 76,1 | 1 | 4 | |
69130892289 | 88,9 х 22 х 88,9 | 1 | 4 | |
69130892889 | 88,9 х 28 х 88,9 | 1 | 4 | |
69130893589 | 88,9 х 35 х 88,9 | 1 | 4 | |
69130894289 | 88,9 х 42 х 88,9 | 1 | 3 | |
69130895489 | 88,9 х 54 х 88,9 | 1 | 3 | |
69130896489 | 88,9 х 64 х 88,9 | 1 | 3 | |
69130897689 | 88,9 х 76,1 х 88,9 | 1 | 2 | |
6913010822108 | 108,0 х 22 х 108,0 | 1 | 2 | |
6913010828108 | 108,0 х 28 х 108,0 | 1 | 2 | |
6913010835108 | 108,0 х 35 х 108,0 | 1 | 2 | |
6913010842108 | 108,0 х 42 х 108,0 | 1 | 2 | |
6913010854108 | 108,0 х 54 х 108,0 | 1 | 1 | |
6913010864108 | 108,0 х 64 х 108,0 | 1 | 1 | |
6913010876108 | 108,0 х 76,1 х 108,0 | 1 | 1 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9130G |
69130G151215 | 15 x 1/2 x 15 | 10 | 80 | |
69130G181218 | 18 x 1/2 x 18 | 10 | 80 | |
69130G183418 | 18 x 3/4 x 18 | 10 | 70 | |
69130G221222 | 22 x 1/2 x 22 | 5 | 60 | |
69130G223422 | 22 x 3/4 x 22 | 10 | 50 | |
69130G281228 | 28 x 1/2 x 28 | 5 | 40 | |
69130G283428 | 28 x 3/4 x 28 | 5 | 40 | |
69130G28128 | 28 x 1 x 28 | 5 | 40 | |
69130G351235 | 35 x 1/2 x 35 | 2 | 30 | |
69130G353435 | 35 x 3/4 x 35 | 2 | 30 | |
69130G3511435 | 35 x 11/4 x 35 | 2 | 24 | |
69130G421242 | 42 x 1/2 x 42 | 2 | 20 | |
69130G423442 | 42 x 3/4 x 42 | 2 | 20 | |
69130G4211242 | 42 x 11/2 x 42 | 2 | 12 | |
69130G541254 | 54 x 1/2 x 54 | 2 | 12 | |
69130G543454 | 54 x 3/4 x 54 | 2 | 12 | |
69130G54254 | 54 x 2 x 54 | 2 | 8 | |
69130G763476 | 76,1 x 3/4 x 76,1 | 1 | 4 | |
69130G76276 | 76,1 x 2 x 76,1 | 1 | 4 | |
69130G893489 | 88,9 x 3/4 x 88,9 | 1 | 4 | |
69130G89289 | 88,9 x 2 x 88,9 | 1 | 4 | |
69130G10834108 | 108,0 x 3/4 x 108,0 | 1 | 2 | |
69130G1082108 | 108,0 x 2 x 108,0 | 1 | 2 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9270 |
6927015 | 15 | 10 | 300 | |
6927018 | 18 | 10 | 200 | |
6927022 | 22 | 10 | 150 | |
6927028 | 28 | 5 | 80 | |
6927035 | 35 | 2 | 50 | |
6927042 | 42 | 2 | 30 | |
6927054 | 54 | 2 | 24 | |
6927064 | 64 | 1 | 20 | |
6927076 | 76,1 | 1 | 10 | |
6927089 | 88,9 | 1 | 6 | |
69270108 | 108 | 1 | 4 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9270S |
69270S15 | 15 | 10 | 200 | |
69270S18 | 18 | 10 | 150 | |
69270S22 | 22 | 10 | 100 | |
69270S28 | 28 | 5 | 80 | |
69270S35 | 35 | 2 | 50 | |
69270S42 | 42 | 2 | 40 | |
69270S54 | 54 | 2 | 20 | |
69270S64 | 64 | 1 | 12 | |
69270S76 | 76,1 | 1 | 10 | |
69270S89 | 88,9 | 1 | 4 | |
69270S108 | 108 | 1 | 3 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9240 |
692401815 | 18 x 15 | 10 | 200 | |
692402215 | 22 x 15 | 10 | 150 | |
692402218 | 22 x 18 | 10 | 150 | |
692402822 | 28 x 22 | 10 | 100 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9243 |
692431815 | 18a x 15 | 10 | 300 | |
692432215 | 22a x 15 | 10 | 200 | |
692432218 | 22a x 18 | 10 | 200 | |
692432815 | 28a x 15 | 5 | 120 | |
692432818 | 28a x 18 | 5 | 100 | |
692432822 | 28a x 22 | 5 | 120 | |
692433518 | 35a x 18 | 2 | 70 | |
692433522 | 35a x 22 | 2 | 70 | |
692433528 | 35a x 28 | 2 | 60 | |
692434222 | 42a x 22 | 2 | 40 | |
692434228 | 42a x 28 | 2 | 40 | |
692434235 | 42a x 35 | 2 | 40 | |
692435428 | 54a x 28 | 2 | 30 | |
692435435 | 54a x 35 | 2 | 30 | |
692435442 | 54a x 42 | 2 | 30 | |
692436442 | 64a x 42 | 2 | 20 | |
692436454 | 64a x 54 | 2 | 20 | |
692437654 | 76,1a x 54 | 2 | 16 | |
692437664 | 76,1a x 64 | 1 | 12 | |
692438954 | 88,9a x 54 | 2 | 8 | |
692438964 | 88,9a x 64 | 2 | 8 | |
692438976 | 88,9a x 76,1 | 2 | 8 | |
6924310854 | 108,0a x 54 | 2 | 4 | |
6924310864 | 108,0a x 64 | 2 | 4 | |
6924310876 | 108,0a x 76,1 | 2 | 4 | |
6924310889 | 108,0a x 88,9 | 2 | 4 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9243G |
69243G1538 | 15 х 3/8 | 10 | 300 | |
69243G1512 | 15 х 1/2 | 10 | 250 | |
69243G1534 | 15 х 3/4 | 10 | 200 | |
69243G1812 | 18 х 1/2 | 10 | 250 | |
69243G1834 | 18 х 3/4 | 10 | 200 | |
69243G2212 | 22 х 1/2 | 10 | 180 | |
69243G2234 | 22 х 3/4 | 10 | 200 | |
69243G221 | 22 х 1 | 10 | 150 | |
69243G2834 | 28 х 3/4 | 5 | 100 | |
69243G281 | 28 х 1 | 5 | 90 | |
69243G351 | 35 х 1 | 2 | 60 | |
69243G35114 | 35 х 1 1/4 | 2 | 40 | |
69243G42112 | 42 х 1 1/2 | 2 | 30 | |
69243G542 | 54 х 2 | 2 | 20 | |
69243G64212 | 64 х 21/2 | 1 | 14 | |
69243G76212 | 76,1 х 21/2 | 1 | 8 | |
69243G893 | 88,9 х 3 | 1 | 6 | |
69243G1084 | 108 х 4 | 1 | 4 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9270G |
69270G1512 | 15 х 1/2 | 10 | 200 | |
69270G1534 | 15 х 3/4 | 10 | 180 | |
69270G1812 | 18 х 1/2 | 10 | 200 | |
69270G1834 | 18 х 3/4 | 10 | 170 | |
69270G2212 | 22 х 1/2 | 10 | 170 | |
69270G2234 | 22 х 3/4 | 10 | 150 | |
69270G221 | 22 х 1 | 10 | 120 | |
69270G2834 | 28 х 3/4 | 5 | 100 | |
69270G281 | 28 х 1 | 5 | 80 | |
69270G35114 | 35 х 1 1/4 | 2 | 36 | |
69270G42112 | 42 х 1 1/2 | 2 | 28 | |
69270G542 | 54 х 2 | 2 | 20 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9270F |
69270F1512 | 15 х 1/2 | 10 | 150 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9246G |
69246G1512 | 15a x 1/2 | 10 | 200 | |
69246G1812 | 18a x 1/2 | 10 | 200 | |
69246G1834 | 18a x 3/4 | 10 | 150 | |
69246G2212 | 22a x 1/2 | 10 | 180 | |
69246G2234 | 22a x 3/4 | 10 | 120 | |
69246G2834 | 28a x 3/4 | 5 | 100 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9280G |
69280G1512 | 15a x 1/2 | 10 | 200 | |
69280G1812 | 18a x 1/2 | 10 | 150 | |
69280G1834 | 18a x 3/4 | 10 | 180 | |
69280G2212 | 22a x 1/2 | 10 | 120 | |
69280G2234 | 22a x 3/4 | 10 | 100 | |
69280G281 | 28a x 1 | 5 | 100 |
Артикул | Размер |
9250 |
6925028337 | 28 x 33,7 | |
6925035424 | 35 х 42,4 | |
6925042483 | 42 x 48,3 | |
6925054603 | 54 x 60,3 | |
69250761761 | 76,1 x 76,1 | |
69250889889 | 88,9 x 88,9 | |
69250108114 | 108 x 114 |
Артикул | Размер | Пакет | Коробка |
9359М |
69359M1512 | 15 х 1/2 | 5 | 250 | |
69359M1534 | 15 х 3/4 | 5 | 200 | |
