(812) 779-19-59
Полипропиленовые трубы PP-R 100, PN 20 bar, для холодного и горячего водоснабжения изготовлены из высококачественного сырья и срок службы 50 лет. Диаметры труб от 16 мм до 60 мм позволяют использовать их в любых системах, от индивидуального домостроения до объектов гражданского и промышленного строительства.
Полипропиленовые трубы не подвержены коррозийному влиянию, а также влиянию разнообразных агрессивных сред, это позволяет сохранить внутреннюю поверхность более гладкой, и способствует более легкому циркулированию воды. Полипропиленовые трубы - это быстрый и легкий монтаж, что способствует оперативной установке всей системы. Диаметр полипропиленовых труб бывает от 16 мм до 60 мм что позволяет использовать их в любых системах, от индивидуального домостроения до объектов гражданского и промышленного строительства.
| Полипропиленовые трубы Valtec | Полипропиленовые фитинги Valtec |
| Артикул | Размер | Вес, г | Упаковка, м | ||
| Полипропиленовые трубы Valtec, армированные стекловолокном | VTp.700.FB20.20 | 20x2,8 | 151 | 120 | |
| VTp.700.FB20.25 | 25х3,5 | 235 | 80 | ||
| Паспорт трубы Valtec, армированные стекловолокном | VTp.700.FB20.32 | 32х4,4 | 378 | 60 | |
| VTp.700.FB20.40 | 40х5,5 | 590 | 40 | ||
| VTp.700.FB20.50 | 50х6,9 | 921 | 24 | ||
| VTp.700.FB20.63 | 63х8,6 | 1449 | 16 | ||
| Трубы PP-ALUX VALTEC, армированные алюминием, PN25 | VTp.700.AL25.25 | 25х4,2 | 262 | 80 | |
| Паспорт на трубы VALTEC, армированные алюминием | VTp.700.AL25.32 | 32х5,4 | 446 | 60 | |
| VTp.700.AL25.40 | 40х6,7 | 880 | 40 | ||
| VTp.700.AL25.50 | 50х8,3 | 1150 | 24 | ||
| Труба PP-R VALTEC, PN20 | VTp.700.0020.20 | 20х3,4 | 166 | 120 | |
| VTp.700.0020.25 | 25х4,2 | 256 | 80 | ||
| VTp.700.0020.32 | 32х5,4 | 419 | 60 | ||
| Паспорт на трубы VALTEC PN20 | VTp.700.0020.40 | 40х6,7 | 649 | 40 | |
| VTp.700.0020.50 | 50х8,3 | 1006 | 24 | ||
| VTp.700.0020.63 | 63x10,5 | 1600 | 16 | ||
| VTp.700.0020.75 | 75x12,5 | 2266 | 12 | ||
| VTp.700.0020.90 | 90x15 | 3259 | 8 | ||
| Размер/количество | |||||
| Полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном Valtec PP-FIBER PN 25 | VTp.700.FB25.20 | 20 мм | |||
| VTp.700.FB25.25 | 25 мм | ||||
| VTp.700.FB25.32 | 32 мм | ||||
| Паспорт на полипропиленовые трубы, армированные стекловолокном Valtec PP-FIBER PN 25 | VTp.700.FB25.40 | 40 мм | |||
| VTp.700.FB25.50 | 50 мм | ||||
| VTp.700.FB25.63 | 63 мм |
Сертификат соответствия: трубы и фитинги полипропиленовые Valtec
Свидетельство о госрегистрации
Отказное письмо в области пожарной сертификации
Иллюстрированное пособие: монтаж полимерных трубопроводов
Сертификат на ППР трубы Valtec
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ФИТИНГИ VALTEC
Фитинг полипропиленовый с переходом на наружную резьбу
Фитинг полипропиленовый с переходом на внутреннюю резьбу
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.703.0.020 | 20 мм | |
| VTp.703.0.025 | 25 мм | |
| VTp.703.0.032 | 32 мм | |
| VTp.703.0.040 | 40 мм | |
| VTp.703.0.050 | 50 мм | |
| VTp.703.0.063 | 63 мм | |
| VTp.703.0.075 | 75 мм | |
| VTp.703.0.090 | 90 мм |
Муфта переходная внутрення-наружная
Фитинг полипропиленовый под ключ с переходом на внутренню резьбу
Фитинг полипропиленовый под ключ с переходом на наружную резьбу
Фитинг полипропиленовый с накидной гайкой
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.708.0.02004 | 20 мм х 1/2" | |
| VTp.708.0.02505 | 25 мм х 3/4" |
Фитинг полипропиленовый для коллектора с переходом на PEX
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.710.0.02016 | 20 х 16 (2,0) мм |
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.721.0.02005 | 20 мм x 3/4" | |
| VTp.721.0.02506 | 25 мм x 1" | |
| VTp.721.0.03207 | 32 мм x 1 1/4" |
Штуцер с накидной гайкой, внутрення резьба
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.722.0.02005 | 20 мм х 3/4" | |
| VTp.722.0.02506 | 25 мм х 1" | |
| VTp.722.0.03207 | 32 мм х 1¼" |
Планка полипропиленовая с водорозетками
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.724.0.02004 | 20 мм х 1/2" | |
| VTp.724.0.02504 | 25 мм х 1/2" |
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.731.0.020 | 20 мм | |
| VTp.731.0.025 | 25 мм | |
| VTp.731.0.032 | 32 мм | |
| VTp.731.0.040 | 40 мм | |
| VTp.731.0.050 | 50 мм | |
| VTp.731.0.063 | 63 мм | |
| VTp.731.0.075 | 75 мм | |
| VTp.731.0.090 | 90 мм |
Тройник с переходом на внутреннюю резьбу
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.732.0.02004 | 20 мм х 1/2" | |
| VTp.732.0.02005 | 20 мм х 3/4" | |
| VTp.732.0.02504 | 25 мм х 1/2" | |
| VTp.732.0.02505 | 25 мм х 3/4" | |
| VTp.732.0.03205 | 32 мм х 3/4" | |
| VTp.732.0.03206 | 32 мм х 1" |
Тройник с переходом на наружную резьбу
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.733.0.02004 | 20 мм х 1/2" | |
| VTp.733.0.02005 | 20 мм х 3/4" | |
| VTp.733.0.02504 | 25 мм х 1/2" | |
| VTp.733.0.02505 | 25 мм х 3/4" | |
| VTp.733.0.03206 | 32 мм х 1" | |
| VTp.733.0.03205 | 32 мм х 3/4" |
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.734.0.04004 | 40 мм x 1/2" | |
| VTp.734.0.04005 | 40 мм x 3/4" |
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.738.0.020 | 20 мм | |
| VTp.738.0.025 | 25 мм | |
| VTp.738.0.032 | 32 мм |
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.741.0.020 | 20 мм | |
| VTp.741.0.025 | 25 мм | |
| VTp.741.0.032 | 32 мм | |
| VTp.741.0.040 | 40 мм | |
| VTp.741.0.050 | 50 мм |
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.751.0.020 | 20 мм | |
| VTp.751.0.025 | 25 мм | |
| VTp.751.0.032 | 32 мм | |
| VTp.751.0.040 | 40 мм | |
| VTp.751.0.050 | 50 мм | |
| VTp.751.0.063 | 63 мм | |
| VTp.751.0.075 | 75 мм | |
| VTp.751.0.090 | 90 мм |
Угольник с переходом на внутреннюю резьбу
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.752.0.02004 | 20 мм х 1/2" | |
| VTp.752.0.02005 | 20 мм х 3/4" | |
| VTp.752.0.02504 | 25 мм х 1/2" | |
| VTp.752.0.02505 | 25 мм х 3/4" | |
| VTp.752.0.03205 | 32 мм х 3/4" | |
| VTp.752.0.03206 | 32 мм х 1" |
Угольник с переходом на наружную резьбу
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.753.0.02004 | 20 мм х 1/2" | |
| VTp.753.0.02005 | 20 мм х 3/4" | |
| VTp.753.0.02504 | 25 мм х 1/2" | |
| VTp.753.0.02505 | 25 мм х 3/4" | |
| VTp.753.0.03205 | 32 мм х 3/4" | |
| VTp.753.0.03206 | 32 мм х 1" |
Водорозетка с внутренней резьбой
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.754.0.02004 | 20 мм х 1/2" |
Водорозетка с наружной резьбой
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.755.0.02004 | 20 мм х 1/2" |
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.758.0.02004 | 20 мм х 1/2" | |
| VTp.758.0.02505 | 25 мм х 3/4" | |
| VTp.758.0.02005 | 20 мм х 3/4" |
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.759.0.020 | 20 мм | |
| VTp.759.0.025 | 25 мм | |
| VTp.759.0.032 | 32 мм | |
| VTp.759.0.040 | 40 мм | |
| VTp.759.0.050 | 50 мм | |
| VTp.759.0.063 | 63 мм |
Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на наружную резьбу
Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на внутреннюю резьбу
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.763.0.020 | 20 мм | |
| VTp.763.0.025 | 25 мм | |
| VTp.763.0.032 | 32 мм | |
| VTp.763.0.040 | 40 мм | |
| VTp.763.0.050 | 50 мм | |
| VTp.763.0.063 | 63 мм | |
| VTp.763.0.075 | 75 мм |
Обвод полипропиленовый с муфтами (длинный)
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.776.L.020 | 20 мм | |
| VTp.776.L.025 | 25 мм |
Обвод полипропиленовый с муфтами (короткий)
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.776.S.020 | 20 мм | |
| VTp.776.S.025 | 25 мм |
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.778.0.020 | 20 мм | |
| VTp.778.0.025 | 25 мм | |
| VTp.778.0.032 | 32 мм |
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.790.0.020 | 20 мм | |
| VTp.790.0.025 | 25 мм | |
| VTp.790.0.032 | 32 мм | |
| VTp.790.0.040 | 40 мм | |
| VTp.790.0.050 | 50 мм | |
| VTp.790.0.063 | 63 мм |
Пробка полипропиленовая с резьбой
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.791.0.04 | 1/2" | |
| VTp.791.0.05 | 3/4" |
Пробка полипропиленовая с резьбой длинная
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.792.0.04 | 1/2" |
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.793.0.020 | 20 мм | |
| VTp.793.0.025 | 25 мм | |
| VTp.793.0.032 | 32 мм | |
| VTp.793.0.040 | 40 мм |
| Артикул | Размер/количество | |
| VTp.794.0.020 | 20 мм | |
| VTp.794.0.025 | 25 мм | |
| VTp.794.0.032 | 32 мм | |
| VTp.794.0.040 | 40 мм |
Технический паспорт на полипропиленовые фитинги
Сертификат соответствия: трубы и фитинги полипропиленовые
Свидетельство о госрегистрации
Отказное письмо в области пожарной сертификации
Иллюстрированное пособие: монтаж полимерных трубопроводов
назад к Фитинги полипропиленовые Valtec