(812) 779-19-59
Наружный диаметр стальной трубы | d 2, мм | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 | |
Наружный диаметр стальной трубы | Наружный диаметр оцинкованной оболочки | D1, мм | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 315 | 400 | 450 | 500 | 560 | 710 | 800 |
d1, мм | D1, мм | ||||||||||||||
57 | 125 | ||||||||||||||
76 | 140 | X | |||||||||||||
89 | 160 | X | X | ||||||||||||
108 | 180 | X | X | X | |||||||||||
133 | 225 | X | X | X | X | ||||||||||
159 | 250 | X | X | X | X | X | |||||||||
219 | 315 | X | X | X | X | X | X | ||||||||
273 | 400 | X | X | X | X | ||||||||||
325 | 450 | X | X | X | X | X | |||||||||
377 | 500 | X | X | X | X | ||||||||||
426 | 560 | X | X | X | X | X | |||||||||
530 | 710 | X | X | X | X | ||||||||||
630 | 800 | X | X | X | X | ||||||||||
Допускается изготовление переходов по индивидуальным размерам. |