(812) 779-19-59
Наименование изделия | Наружный диаметр стальной трубы | Толщина стенки стальной трубы | Длина свободного конца стальной трубы | Наружный диаметр оцинко- ванной оболочки | Толщина стенки оцинко- ванной оболочки | Толщина слоя тепло- изоляции | Длина плеча для 90 | Длина плеча для 45° |
d, мм | s, мм | L1, мм | D1, мм | S, мм | Sи, мм | L, мм | L, мм | |
Ст 57х3,5-α-n-ППУ-ОЦ-L | 57 | 3,5 | 150 | 125 | 0,55 | 31,5 | 325 | 280 |
Ст 76х3,5-α-n-ППУ-ОЦ-L | 76 | 3,5 | 150 | 140 | 0,55 | 29,0 | 350 | 289 |
Ст 89х4,0-α-n-ППУ-ОЦ-L | 89 | 4,0 | 150 | 160 | 0,55 | 32,5 | 370 | 300 |
Ст 108х4,0-α-n-ППУ-ОЦ-L | 108 | 4,0 | 150 | 180 | 0,55 | 33,0 | 400 | 312 |
Ст 133х4,5-α-n-ППУ-ОЦ-L | 133 | 4,5 | 150 | 225 | 0,55 | 42,5 | 440 | 329 |
Ст 159х4,5-α-n-ППУ-ОЦ-L | 159 | 4,5 | 150 | 250 | 0,7 | 44,8 | 475 | 343 |
Ст 219х6,0-α-n-ППУ-ОЦ-L | 219 | 6,0 | 150 | 315 | 0,7 | 47,3 | 550 | 374 |
Ст 273х6,0-α-n-ППУ-ОЦ-L | 273 | 6,0 | 210 | 400 | 0,7 | 62,8 | 775 | 555 |
Ст 325х7,0-α-n-ППУ-ОЦ-L | 325 | 7,0 | 210 | 450 | 0,7 | 61,8 | 850 | 586 |
Ст 377х8,0-α-n-ППУ-ОЦ-L | 377 | 8,0 | 210 | 500 | 0,7 | 60,8 | 925 | 617 |
Ст 426х8,0-α-n-ППУ-ОЦ-L | 426 | 8,0 | 210 | 560 | 1,0 | 66,0 | 1000 | 648 |
Ст 530х8,0-α-n-ППУ-ОЦ-L | 530 | 8,0 | 210 | 710 | 1,0 | 89,0 | 900 | 607 |
Ст 630х10,0-α-n-ППУ-ОЦ-L | 630 | 10,0 | 210 | 800 | 1,0 | 84,0 | 1000 | 648 |
Допускается изготовление отводов с другими размерами. |