(812) 779-19-59
Декоративный отражатель используется при монтаже спринклерных и дренчерных оросителей с диаметром присоединительной резьбы R½. Цвет любой , по требованию заказчика. |
Решётка защитная разъёмная (композитная) устанавливается на оросители спринклерные и дренчерные:
Решётка устанавливается после монтажа оросителя на трубопровод. |
Материал исполнения – композит.
Габаритные размеры: 60x66 мм.
Цвета изготовления: красный, чёрный.
Порядок сборки решетки защитной
Инструкция по установке оросителя с УУМ в подвесном потолке
Полимерное покрытие крышки комплекта:
- белое,
- металлик серое (RAL 9006, 7004), красное (RAL 3000), синее (RAL 5015), зеленое (RAL 6037), черное (RAL 9017), коричневое (RAL 8008), желтое (RAL 1018),
- любого цвета.
Стоимость уточнять в прайс-листе.
Инструкция по установке скрытого оросителя в подвесном потолке
Кронштейн применяется для монтажа скрытого или углубленного оросителя в подвесной потолок типа «Армстронг». |
Инструкция по установке оросителя с УУМ (L=28) в подвесном потолке «Армстронг» |
Инструкция по установке скрытого оросителя в подвесном потолке «Армстронг» |
Упор применяется для монтажа скрытого или углубленного оросителя. |
Инструкция по монтажу скрытого оросителя в потолке из ГКЛ
УПП «Старт-1» монтируется на оросителе, обеспечивает принудительный пуск оросителя путем подачи внешнего сигнала на выводы встроенного электрически управляемого пиротехнического привода. Выпускается в двух модификациях – исполнение 1 и исполнение 2 (только для оросителей СОБР®). Устройство рассчитано для совместной работы с оросителями:
|
Технические характеристики:
Предназначено для защиты объектов от пожаров путем одновременного контроля нарастания температуры и флуктуаций инфракрасного излучения, характерных открытому пламени. В случае обнаружения пожара выдает предупреждающий светозвукового сигнал "Пожар" и команду управления "Пуск" на электрический привод оросителя. Питание - от трех элементов питания напряжением 1,5 В типа AA. Гарантированное время работы устройства после монтажа в режиме ожидания от литиевой батареи 1,5 В типа АА фирмы Energizer не менее 10 лет. |
"Старт-3" монтируется на оросителе, обеспечивает раннее обнаружение пожара путем контроля нарастания температуры и флуктуаций инфракрасного излучения, осуществляет принудительный автономный и дистанционный пуск оросителя с помощью встроенного пиротехнического привода.
|
Устройство предназначено для защиты высокостеллажных складов и подобных объектов с высотой до 25 м от пожаров. В случае обнаружения пожара выдает предупреждающий светозвуковой сигнал «Пожар» и команду управления «Пуск» на пиротехнический привод принудительного пуска оросителей пуска или электрический привод узла подачи огнетушащего вещества с контролем исправности этих цепей. Устройство также рассчитано на совместную работу с модулями типа «Буран», «Мангуст», «Тунгус», «Ураган» и им подобными. Устройство обнаруживает пожар путем одновременного контроля в четырех примыкающих зонах скорости нарастания температуры (дифференциальный канал) или порогового значения (максимального значения) температуры с помощью разнесенных на расстояние до 9 м малоинерционных тепловых сенсоров, классифицирует пожарную ситуацию по стадии ее развития уровнями опасности с выдачей во внешние цепи сигналов управления: «Дежурный режим», «Неисправность», «Пожар 1», «Пожар 2» и «Пуск». Устройство обеспечивает автономное автоматическое и дистанционное управление с программируемой функцией локального и глобального пуска и дистанционного блокирования автоматического пуска. Устройство принудительного пуска «Старт-4» может быть использовано в качестве теплового максимально-дифференциального извещателя. |
УПП «Старт-6» монтируется на оросителе и обеспечивает принудительный пуск оросителя путем подачи внешнего сигнала на выводы встроенного электрически управляемого пиротехнического привода. Устройство предназначено для защиты закрытых помещений офисов, магазинов, банков, складских помещений, жилых домов, учреждений, квартир, торговых помещений, складов, гаражей и т. д. от пожаров путем контроля температуры и принудительного пуска спринклерного оросителя (распылителя) при превышении порога температуры. Устройство рассчитано для совместной работы с оросителями:
Устройство выпускается в двух исполнениях — с температурой сработки плюс 50 °C и с температурой сработки плюс 60 °C. |
Технические характеристики:
Размер и вес
|
Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие | Изготовление |
Ороситель дренчерный водяной горизонтальный ДВ01-РГо0,47-R1/2/В3-"ДВГ-12" | Горизонтально | ДВГ-12 | 0,47 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной горизонтальный ДВ01-РГо0,35-R1/2/В3-"ДВГ-10" | Горизонтально | ДВГ-10 | 0,35 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной горизонтальный ДВ01-РГо0,35-R1/2/В3-"ДВГ-10" - с резьбовым герметиком | Горизонтально | ДВГ-10 | 0,35 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный водяной горизонтальный ДВ01-РГо0,47-R1/2/В3-"ДВГ-12" с резьбовым герметиком | Горизонтально | ДВГ-12 | 0,47 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Размер и вес
|
Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие | Изготовление |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНо0,42-R1/2/В3-"SР-К80" | Вниз | SP-К80 | 0,42 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНо0,60-R1/2/В3-"SР-К115" | Вниз | SP-К115 | 0,6 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВо0,42-R1/2/В3-"SU-К80" | Вверх | SU-К80 | 0,42 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВо0,60-R1/2/В3-"SU-К115" | Вверх | SU-К115 | 0,6 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВо0,42-R1/2/В3-"SU-К80" с резьбовым герметиком | Вверх | SU-К80 | 0,42 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РВо0,60-R1/2/В3-"SU-К115" с резьбовым герметиком | Вверх | SU-К115 | 0,6 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНо0,42-R1/2/В3-"SР-К80" с резьбовым герметиком | Вниз | SP-К80 | 0,42 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный водяной и пенный ДУО0-РНо0,60-R1/2/В3-"SР-К115" с резьбовым герметиком | Вниз | SP-К115 | 0,6 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Размер и вес
|
Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие | Изготовление |
Ороситель дренчерный водяной и пенный горизонтальный ДУS1-РГд0,74-R1/2/В3-"ДВГ-15" - белый (RAL 9016) | Горизонтально | ДВГ-15 | 0,74 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной и пенный горизонтальный ДУS1-РГо0,74-R1/2/В3-"ДВГ-15" | Горизонтально | ДВГ-15 | 0,74 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной и пенный горизонтальный ДУS1-РГд0,74-R1/2/В3-"ДВГ-15" - металлик (RAL 9006) | Горизонтально | ДВГ-15 | 0,74 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика |
Размер и вес
|
Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие | Изготовление |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,47-R1/2/.В3-"ДВН-12" с резьбовым герметиком | Вниз | ДВН-12 | 0,47 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,47-R1/2/.В3-"ДВВ-12" с резьбовым герметиком | Вверх | ДВВ-12 | 0,47 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РВо0,35-R1/2/.В3-"ДВВ-10" с резьбовым герметиком | Вверх | ДВВ-10 | 0,35 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,35-R1/2/.В3-"ДВН-10" с резьбовым герметиком | Вниз | ДВН-10 | 0,35 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,77-R1/2/.В3-"ДВН-15" с резьбовым герметиком | Вниз | ДВН-15 | 0,77 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный водяной ДВО0-РНо0,84-R1/2/.В3-"ДВН- К160" с резьбовым герметиком | Вниз | ДВН-К160 | 0,84 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Размер и вес
|
Наименование | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие | Изготовление |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/В3-"ЗВН-8" - латунь | ЗВН-8 | 0,19 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,40-R1/2/В3-"ЗВН-15" - латунь | ЗВН-15 | 0,40 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/В3-"ЗВН-8" - латунь с резьбовым герметиком | ЗВН-8 | 0,19 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,40-R1/2/В3-"ЗВН-15" - латунь c резьбовым герметиком | ЗВН-15 | 0,40 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,19-R1/2/В3-"ЗВН-8" - бронза (установка на открытом воздухе) | ЗВН-8 | 0,19 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,40-R1/2/В3-"ЗВН-15" - бронза (допускается установка на открытом воздухе) | ЗВН-15 | 0,40 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВ31-ЩПо0,19-R1/2/В3-"ЗВН-8" - нержавеющая сталь (установка на открытом воздухе) | ЗВН-8 | 0,19 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,40-R1/2/В3-"ЗВН-15" - нержавеющая сталь (установка на открытом воздухе) | ЗВН-15 | 0,40 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВЗ1-ЩПо0,40-R1/2/В3-"ЗВН-15" - нержавеющая сталь с резьбовым герметиком (установка на открытом воздухе) | ЗВН-15 | 0,40 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Размер и вес
|
Наименование | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие | Изготовление |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВS1-ЩПд0,26-R1/2/В3-"ЗВН-12" - латунь, белый (RAL 9016) | ЗВН-12 | 0,26 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВS1-ЩПо0,26-R1/2/В3-"ЗВН-12" - латунь | ЗВН-12 | 0,26 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВS1-ЩПд0,26-R1/2/В3-"ЗВН-12" - латунь, белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком | ЗВН-12 | 0,26 | R1/2 | Декоративное | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВS1-ЩПо0,26-R1/2/В3-"ЗВН-12" - латунь с резьбовым герметиком | ЗВН-12 | 0,26 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВS1-ЩПд0,26-R1/2/В3-"ЗВН-12" - латунь, металлик (RAL 7004) | ЗВН-12 | 0,26 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный для водяных завес ДВS1-ЩПо0,26-R1/2/В3-"ЗВН-12" - нержавеющая сталь (установка на открытом воздухе) | ЗВН-12 | 0,26 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Размер и вес
|
Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие | Изготовление |
Ороситель дренчерный тонкораспыленной воды ДВS0-ПНо 0,120-R1/2/В3- "Бриз-9/К23" с резьбовым герметиком | Вниз | Бриз-9/К23 | 0,120 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный тонкораспыленной воды ДВS0-ПНо 0,085-R1/2/В3- "Бриз-9/К16" с резьбовым герметиком | Вниз | Бриз-9/К16 | 0,085 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный тонкораспыленной воды ДВS0-ПНо 0,120-R1/2/В3- "Бриз-12/К23" с резьбовым герметиком | Вниз | Бриз-12/К23 | 0,120 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный тонкораспыленной воды ДВS0-ПНо 0,085-R1/2/В3- "Бриз-12/К16" с резьбовым герметиком | Вниз | Бриз-12/К16 | 0,085 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный специальный горизонтальный ДВS1-РГо 0,120-R1/2/В3- "Бриз-Горизонт" с резьбовым герметиком | Горизонтально | Бриз-Горизонт | 0,120 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный тонкораспыленной воды розеткой вверх "Бриз-Вертикаль" ДВS0-ПВо 0,08-R1/2/В3- "Бриз-В" с резьбовым герметиком | Вверх | Бриз-В | 0,08 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный тонкораспыленной воды ДВS0-ПНо 0,120-R1/2/В3- "Бриз-16/К23" с резьбовым герметиком | Вниз | Бриз-16/К23 | 0,120 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Размер и вес
|
Наименование | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие | Изготовление |
Ороситель эвольвентный ДУSО-ЦПд0,28-R1/2/В1-"ОЭ-16" | ОЭ-16 | 0,28 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика |
Ороситель эвольвентный ДУSО-ЦПд0,28-R1/2/В1-"ОЭ-16" с резьбовым герметиком | ОЭ-16 | 0,28 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель эвольвентный ДУSО-ЦПд0,85-G1-В/В1-"ОЭ-25" | ОЭ-25 | 0,85 | G1-B | Декоративное | Без резьбового герметика |
Ороситель эвольвентный ДУSО-ЦПд0,85-G1-В/В1-"ОЭ-25" с резьбовым герметиком | ОЭ-25 | 0,85 | G1-B | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие | Изготовление |
Ороситель дренчерный водяной и пенный специальный ДУS0-РВо1,05-R3/4.В3-"ДУВ-К200" | Вверх | ДУВ-К200 | 1,05 | R3/4 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной и пенный специальный ДУS0-РВо1,05-R3/4.В3-"ДУВ-К200" с резьбовым герметиком | Вверх | ДУВ-К200 | 1,05 | R3/4 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный водяной и пенный специальный ДУS0-РНо1,05-R3/4/В3-"ДУН-К200" | Вниз | ДУН-К200 | 1,05 | R3/4 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной и пенный специальный ДУS0-РНо1,05-R3/4/В3-"ДУН-К200" с резьбовым герметиком | Вниз | ДУН-К200 | 1,05 | R3/4 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Размер и вес
|
Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие | Изготовление |
Ороситель центробежный ДУS0-ЦПо0,13-G3/4-В/В1-"ОЦ-9" - бронза | Универсальное | ОЦ-9 | 0,13 | G3/4 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель центробежный ДУS0-ЦПо0,16-G3/4-В/В1-"ОЦ-12" - бронза | Универсальное | ОЦ-12 | 0,16 | G3/4 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель центробежный ДУS0-ЦПд0,13-G3/4-В/В1-"ОЦ-9" - белый (RAL 9016) | Универсальное | ОЦ-9 | 0,13 | G3/4 | Декоративное | Без резьбового герметика |
Ороситель центробежный ДУS0-ЦПд0,16-G3/4-В/В1-"ОЦ-12" - белый (RAL 9016) | Универсальное | ОЦ-12 | 0,16 | G3/4 | Декоративное | Без резьбового герметика |
Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие | Изготовление |
Ороситель дренчерный водяной и пенный специальный универсальный ДУS0-РУо0,42-R1/2/В3-"ДУУ-К80" | Универсальное | ДУУ-К80 | 0,42 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной и пенный специальный универсальный ДУS0-РУо0,84-R1/2/В3-"ДУУ-К160" | Универсальное | ДУУ-К160 | 0,84 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной и пенный специальный универсальный ДУS0-РУо0,60-R1/2/В3-"ДУУ-К115" | Универсальное | ДУУ-К115 | 0,60 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной и пенный специальный универсальный ДУS0-РУо0,77-R1/2/В3-"ДУУ-15" | Универсальное | ДУУ-15 | 0,77 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной и пенный специальный универсальный ДУS0-РУо0,47-R1/2/В3-"ДУУ-12" | Универсальное | ДУУ-12 | 0,47 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Размер и вес
|
Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие | Изготовление |
Ороситель дренчерный повышенной производительности "СОБР-17-Н"ДУSO РНо1,28-R3/4/ВЗ-"СОБР-17-Н" с резьбовым герметиком | Вниз | СОБР-17-Н | 1,28 | R3/4 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный повышенной производительности "СОБР-17-Н"ДУSO РНо1,28-R3/4/ВЗ-"СОБР-17-Н" | Вниз | СОБР-17-Н | 1,28 | R3/4 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный повышенной производительности "СОБР-17-В" ДУSO РВо1,28-R3/4/ВЗ-"СОБР-17-В" с резьбовым герметиком | Вверх | СОБР-17-В | 1,28 | R3/4 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный повышенной производительности "СОБР-17-В" ДУSO РВо1,28-R3/4/ВЗ-"СОБР-17-В" | Вверх | СОБР-17-В | 1,28 | R3/4 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный повышенной производительности "СОБР-25-Н" "ДУSO РНо1,91-R1/ВЗ-"СОБР-25-Н" с резьбовым герметиком | Вниз | СОБР-25-Н | 1,91 | R1 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный повышенной производительности "СОБР-25-Н" "ДУSO РНо1,91-R1/ВЗ-"СОБР-25-Н" | Вниз | СОБР-25-Н | 1,91 | R1 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный повышенной производительности "СОБР-25-В" "ДУSO РВо1,91-R1/ВЗ-"СОБР-25-В" с резьбовым герметиком | Вверх | СОБР-25-В | 1,91 | R1 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный повышенной производительности "СОБР-25-В" "ДУSO РВо1,91-R1/ВЗ-"СОБР-25-В" | Вверх | СОБР-25-В | 1,91 | R1 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Размер и вес
|
Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие | Изготовление |
Распылитель дренчерный специальный ДВS0-ПВо 0,07-R1/2/В3-"РД-В" | Вверх | РД-В | 0,07 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Распылитель дренчерный специальный ДВS0-ПВо 0,07-R1/2/В3-"РД-В" с резьбовым герметиком | Вверх | РД-В | 0,07 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Распылитель дренчерный специальный ДВS0-ПНо 0,07-R1/2/В3-"РД-Н" | Вниз | РД-Н | 0,07 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Распылитель дренчерный специальный ДВS0-ПНо 0,07-R1/2/В3-"РД-Н" с резьбовым герметиком | Вниз | РД-Н | 0,07 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Размер и вес
|
аименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | Резьба | Покрытие | Изготовление |
Ороситель дренчерный водяной специальный универсальный ДBS0-РУд0,35-R1/2/В3-"ДВУ-10М" - белый (RAL 9016) | Универсальное | ДВУ-10М | 0,35 | R1/2 | Декоративное | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной специальный универсальный ДBS0-РУо0,30-R1/2/В3-"ДВУ-К57М" | Универсальное | ДВУ-К57М | 0,30 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной специальный универсальный ДBS0-РУо0,24-R1/2/В3-"ДВУ-8М" | Универсальное | ДВУ-8М | 0,24 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной специальный универсальный ДBS0-РУо0,35-R1/2/В3-"ДВУ-10М" | Универсальное | ДВУ-10М | 0,35 | R1/2 | Без покрытия | Без резьбового герметика |
Ороситель дренчерный водяной специальный универсальный ДBS0-РУд0,35-R1/2/В3-"ДВУ-10М" - белый (RAL 9016), с резьбовым герметиком | Универсальное | ДВУ-10М | 0,35 | R1/2 | Декоративное | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный водяной специальный универсальный ДBS0-РУо0,30-R1/2/В3-"ДВУ-К57М" с резьбовым герметиком | Универсальное | ДВУ-К57М | 0,30 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный водяной специальный универсальный ДBS0-РУо0,24-R1/2/В3-"ДВУ-8М" с резьбовым герметиком | Универсальное | ДВУ-8М | 0,24 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель дренчерный водяной специальный универсальный ДBS0-РУо0,35-R1/2/В3-"ДВУ-10М" с резьбовым герметиком | Универсальное | ДВУ-10М | 0,35 | R1/2 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Размер и вес
|
Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | ТCраб Гр | Резьба | Диаметр Колбы | Покрытие | Изготовление |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РВо0,42-R1/2/Р57.В3-"SSU-К80" с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К80 | 0,42 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,42-R1/2/Р57.В3-"SSР-К80" с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К80 | 0,42 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РНо0,60-R1/2/Р57.В3-"SSP-К115" с резьбовым герметиком | Вниз | SSP-К115 | 0,6 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной и пенный СУО0-РBо0,60-R1/2/Р57.В3-"SSU-К115" с резьбовым герметиком | Вверх | SSU-К115 | 0,6 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Размер и вес
|
Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | ТCраб Гр | Резьба | Диаметр Колбы | Покрытие | Изготовление |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,35-R1/2/Р57.В3-"СВН-10" с резьбовым герметиком | Вниз | СВН-10 | 0,35 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,42-R1/2/Р57.В3-"СВН-К80" с резьбовым герметиком | Вниз | СВН-К80 | 0,42 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,42-R1/2/Р57.В3-"СВВ-К80" с резьбовым герметиком | Вверх | СВВ-К80 | 0,42 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,35-R1/2/Р57.В3-"СВВ-10" с резьбовым герметиком | Вверх | СВВ-10 | 0,35 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,30-R1/2/Р57.В3-"СВН-К57" с резьбовым герметиком | Вниз | СВН-К57 | 0,3 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,24-R1/2/Р57.В3-"СВН-8" с резьбовым герметиком | Вниз | СВН-8 | 0,24 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,30-R1/2/Р57.В3-"СВВ-К57" с резьбовым герметиком | Вверх | СВВ-К57 | 0,3 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,24-R1/2/Р57.В3-"СВВ-8" с резьбовым герметиком | Вверх | СВВ-8 | 0,24 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,60-R1/2/Р57.В3-"СВН-К115" с резьбовым герметиком | Вниз | СВН-К115 | 0,6 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,47-R1/2/Р57.В3-"СВН-12" с резьбовым герметиком | Вниз | СВН-12 | 0,47 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,47-R1/2/Р57.В3-"СВВ-12" с резьбовым герметиком | Вверх | СВВ-12 | 0,47 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,60-R1/2/Р57.В3-"СВВ-К115" с резьбовым герметиком | Вверх | СВВ-К115 | 0,6 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,84-R1/2/Р57.В3-"СВН-К160" с резьбовым герметиком | Вниз | СВН-К160 | 0,84 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РНо0,77-R1/2/Р57.В3-"СВН-15" с резьбовым герметиком | Вниз | СВН-15 | 0,77 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,84-R1/2/Р57.В3-"СВВ-К160" с резьбовым герметиком | Вверх | СВВ-К160 | 0,84 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной СВО0-РВо0,77-R1/2/Р57.В3-"СВВ-15" с резьбовым герметиком | Вверх | СВВ-15 | 0,77 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Размер и вес
|
Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | ТCраб Гр | Резьба | Диаметр Колбы | Покрытие | Изготовление |
Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,42-R1/2/Р57.В3-"СУУ-К80" с резьбовым герметиком | Универсальное | СУУ-К80 | 0,42 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,60-R1/2/Р57.В3-"СУУ-К115" с резьбовым герметиком | Универсальное | СУУ-К115 | 0,60 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,47-R1/2/Р57.В3-"СУУ-12" с резьбовым герметиком | Универсальное | СУУ-12 | 0,47 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,77-R1/2/Р57.В3-"СУУ-15" с резьбовым герметиком | Универсальное | СУУ-15 | 0,77 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Ороситель спринклерный водяной и пенный специальный универсальный СУS0-РУо0,84-R1/2/Р57.В3-"СУУ-К160" с резьбовым герметиком | Универсальное | СУУ-К160 | 0,84 | 57 | R1/2 | 5 | Без покрытия | С резьбовым герметиком |
Размер и вес
|
Наименование | Монтажное Положение | Тип | Коэф-т Пр-ти | ТCраб Гр | Резьба | Диаметр Колбы | Покрытие | Изготовление |
