(812) 779-19-59
Размер, мм | Вес, г | Упаковка, шт | Коробка, шт | ||
VT.PTFE Лента-ФУМ VALTEC | 12 х 0,1 х 10 | 12 | 100 | 1000 | |
19 х 0,12 х 15 | 22 | 100 | 1000 | ||
12 х 0,1 х 20 | 18 | 100 | 1000 | ||
VTm 294 Вкладыш для ручного пресс-инструмента VALTEC стандарт TH | 16 | 264 | 1 | ||
20 | 228 | 1 | |||
26 | 165 | 1 | |||
32 | 88 | 1 | |||
VTm 293 Пресс-инструмент ручной VALTEC с комплектом насадок 16-32 | 16-20-26-32 | 4760 | 1 | 5 | |
Паспорт на пресс-инструмент ручной JAW | |||||
VTm 399 Кондуктор пружинный наружный | 16 | 570 | 10 | 40 | |
20 | 760 | 8 | 32 | ||
VTm 398 Кондуктор пружинный внутренний | 16 | 190 | 50 | 200 | |
20 | 280 | 25 | 100 | ||
26 | 550 | 15 | 60 | ||
32 | 770 | 10 | 40 | ||
VTm 397 Труборез VALTEC для металлополимерных и пластиковых труб | 14-35 | 596 | 1 | ||
VT 396 Калибратор VALTEC для металлополимерной трубы с ножами для снятия фаски | 16-20-26 | 93 | 1 | 35 | |
Паспорт на калибратор | 26-32-40 | 166 | 1 | 24 | |
Размер/количество | |||||
VTm.293.L.1620 Пресс-клещи ручные малогабаритные | 16, 20 мм, ТН | ||||
Техпаспорт: пресс-инструмент ручной, малогабаритный | |||||
VTm.295.0.16 Насадка Valtec для электрического пресс-инструмента | 16 мм | ||||
VTm.295.0.20 Насадка Valtec для электрического пресс-инструмента | 20 мм | ||||
VTm.295.0.26 Насадка Valtec для электрического пресс-инструмента | 26 мм | ||||
VTm.295.0.32 Насадка Valtec для электрического пресс-инструмента | 32 мм | ||||
VTm.393.0.160020 Резак для металлопластиковых труб | 16-20 мм | ||||
VTm.394.0.160026 Ножницы для труб диаметром до 26 мм | 26 мм | ||||
VTm.395.0.160040 Ножницы для труб диаметром до 40 мм | 40 мм |
Приложение к сертификату соответствия
Отказное письмо в области пожарной сертификации