(812) 779-19-59
Детекторы предназначены для определения состояния изоляции ППУ-трубопровода и целостности сигнальных проводников системы ОДК.
Детектор повреждений переносной одноуровневый «ДПП-А»
Детектор предназначен для определения состояния изоляции ППУ-трубопровода и целостности сигнальных проводников системы ОДК
№
|
Параметр | Значение |
1 | Длина контролируемого трубопровода | до 6000 м |
2 | Класс электрозащиты | II |
3 | Класс защиты | IP 55 |
4 | Напряжение питания | 9 В |
5 | Потребляемый ток в режиме «вкл.» | 1,5 mA |
6 | Температура эксплуатации | -45 … +45 °C |
7 | Эксплуатационная влажность | 45…75 % |
8 | Габаритные размеры, Ш х В х Г | 70 х 135 х 24 мм |
9 | Масса нетто / брутто | 0,18 / 0,23 кг |
№ | Состояние трубопровода | Измеряемый параметр | Пороговые значения |
1 | Норма |
Rиз. Rпр. |
более 5 кОм менее 200 Ом |
2 | Намокание изоляции | Rиз. | менее 5 кОм |
3 | Обрыв сигнальных проводников | Rпр. | более 200 Ом |
№ |
Комплектующие |
Кол-во, шт. |
1 | Детектор | 1 |
2 | Батарея типа «крона» | 1 |
3 | Паспорт | 1 |
Детектор повреждений переносной многоуровневый «ДПП-АМ»
Детектор предназначен для определения состояния изоляции ППУ-трубопровода и целостности сигнальных проводников системы ОДК.
№ | Параметр | Значение |
1 | Длина контролируемого трубопровода | до 6000 м |
2 | Класс электрозащиты | II |
3 | Класс защиты | IP 55 |
4 | Напряжение питания | 9 В |
5 | Потребляемый ток в режиме «вкл.» | 1,5 mA |
6 | Температура эксплуатации | -45 … +45 °C |
7 | Эксплуатационная влажность | 45…75 % |
8 | Габаритные размеры, Ш х В х Г | 70 х 135 х 24 мм |
9 | Масса нетто / брутто | 0,18 / 0,23 кг |
№ | Состояние трубопровода | Измеряемый параметр | Пороговые значения |
1 | Норма 1 |
Rиз. Rпр. |
более 1 МОм менее 200 Ом |
2 | Норма 2 | Rиз. | от 500 кОм до 1 МОм |
3 | Норма 3 | Rиз. | от 100 кОм до 500 кОм |
4 | Норма 4 | Rиз. | от 50 кОм до 100 кОм |
5 | Норма 5 | Rиз. | от 5 кОм до 50 кОм |
6 | Намокание изоляции | Rиз. | менее 5 кОм |
7 | Обрыв сигнальных проводников | Rпр. | более 200 Ом |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
1 | Детектор | 1 |
2 | Батарея типа «крона» | 1 |
3 | Паспорт | 1 |
Детектор повреждений стационарный двухканальный одноуровневый «ДПС-2А»
Детектор предназначен для определения состояния изоляции ППУ-трубопровода и целостности сигнальных проводников системы ОДК.
№ | Параметр | Значение |
1 | Длина контролируемого трубопровода | до 6000 м |
2 | Класс электрозащиты | II |
3 | Класс защиты | IP 55 |
4 | Напряжение питания | 220 В |
5 | Потребляемый ток в режиме «вкл.» | 30 mA |
6 | Температура эксплуатации | -45 … +45 °C |
7 | Эксплуатационная влажность | не более 98 % |
8 | Габаритные размеры, Ш х В х Г | 170 х 155 х 65 мм |
9 | Установочные размеры | 110 мм |
10 | Масса нетто / брутто | 0,64 / 0,77 кг |
№ | Состояние трубопровода | Измеряемый параметр | Пороговые значения |
1 | Норма |
Rиз. Rпр. |
более 5 кОм менее 200 Ом |
2 | Намокание изоляции | Rиз. | менее 5 кОм |
3 | Обрыв сигнальных проводников | Rпр. | более 200 Ом |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
1 | Детектор | 1 |
2 | Дюбель | 2 |
3 | Саморез | 2 |
4 | Паспорт | 1 |
№ | Параметр | Значение |
1 | Длина контролируемого трубопровода | до 6000 м |
2 | Класс электрозащиты | II |
3 | Класс защиты | IP 55 |
4 | Напряжение питания | 220 В |
5 | Потребляемый ток в режиме «вкл.» | 30 mA |
6 | Температура эксплуатации | -45 … +45 °C |
7 | Эксплуатационная влажность | не более 98 % |
8 | Габаритные размеры, Ш х В х Г | 170 х 155 х 65 мм |
9 | Установочные размеры | 110 мм |
10 | Масса нетто / брутто | 0,63 / 0,76 кг |
№ | Состояние трубопровода | Измеряемыйпараметр | Пороговые значения |
1 | Норма 1 |
Rиз. Rпр. |
более 1 МОм менее 200 Ом |
2 | Норма 2 | Rиз. | от 500 кОм до 1 МОм |
3 | Норма 3 | Rиз. | от 100 кОм до 500 кОм |
4 | Норма 4 | Rиз. | от 50 кОм до 100 кОм |
5 | Норма 5 | Rиз. | от 5 кОм до 50 кОм |
6 | Намокание изоляции | Rиз. | менее 5 кОм |
7 | Обрыв сигнальных проводников | Rпр. | более 200 Ом |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
1 | Детектор | 1 |
2 | Дюбель | 2 |
3 | Саморез | 2 |
4 | Паспорт | 1 |
№ | Параметр | Значение |
1 | Длина контролируемого трубопровода | до 6000 м |
2 | Класс электрозащиты | II |
3 | Класс защиты | IP 55 |
4 | Напряжение питания | 220 В |
5 | Потребляемый ток в режиме «вкл.» | 30 mA |
6 | Температура эксплуатации | -45 … +45 °C |
7 | Эксплуатационная влажность | не более 98 % |
8 | Габаритные размеры, Ш х В х Г | 220 х 175 х 65 мм |
9 | Установочные размеры | 120 мм |
10 | Масса нетто / брутто | 1,04 / 1,17 кг |
№ | Состояние трубопровода | Измеряемый параметр | Пороговые значения |
1 | Норма |
Rиз. Rпр. |
более 5 кОм менее 200 Ом |
2 | Намокание изоляции | Rиз. | менее 5 кОм |
3 | Обрыв сигнальных проводников | Rпр. | более 200 Ом |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
1 | Детектор | 1 |
2 | Дюбель | 2 |
3 | Саморез | 2 |
4 | Паспорт | 1 |
Детектор повреждений стационарный четырехканальный многоуровневый «ДПС-4АМ»
Детектор предназначен для определения состояния изоляции ППУ-трубопровода и целостности сигнальных проводников системы ОДК.
№ | Параметр | Значение |
1 | Длина контролируемого трубопровода | до 6000 м |
2 | Класс электрозащиты | II |
3 | Класс защиты | IP 55 |
4 | Напряжение питания | 220 В |
5 | Потребляемый ток в режиме «вкл.» | 30 mA |
6 | Температура эксплуатации | -45 … +45 °C |
7 | Эксплуатационная влажность | не более 98 % |
8 | Габаритные размеры, Ш х В х Г | 220 х 175 х 65 мм |
9 | Установочные размеры | 120 мм |
10 | Масса нетто / брутто | 1,02 / 1,15 кг |
№ | Состояние трубопровода | Измеряемый параметр | Пороговые значения |
1 | Норма 1 |
Rиз. Rпр. |
более 1 МОм менее 200 Ом |
2 | Норма 2 | Rиз. | от 500 кОм до 1 МОм |
3 | Норма 3 | Rиз. | от 100 кОм до 500 кОм |
4 | Норма 4 | Rиз. | от 50 кОм до 100 кОм |
5 | Норма 5 | Rиз. | от 5 кОм до 50 кОм |
6 | Намокание изоляции | Rиз. | менее 5 кОм |
7 | Обрыв сигнальных проводников | Rпр. | более 200 Ом |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
1 | Детектор | 1 |
2 | Дюбель | 2 |
3 | Саморез | 2 |
4 | Паспорт | 1 |
Детектор повреждений стационарный двухканальный с "сухим контактом" «ДПС-2АМ/СК»
Детектор предназначен для определения состояния изоляции ППУ-трубопровода и целостности сигнальных проводников системы ОДК.
№ | Параметр | Значение |
1 | Длина контролируемого трубопровода | до 6000 м |
2 | Класс электрозащиты | II |
3 | Класс защиты | IP 55 |
4 | Напряжение питания | 220 В |
5 | Потребляемый ток в режиме «вкл.» | 30 mA |
6 | Температура эксплуатации | -45 … +45 °C |
7 | Эксплуатационная влажность | не более 98 % |
8 | Габаритные размеры, Ш х В х Г | 170 х 155 х 65 мм |
9 | Установочные размеры | 110 мм |
10 | Масса нетто / брутто | 0,71 / 0,84 кг |
№ | Состояние трубопровода | Измеряемый параметр | Пороговые значения |
1 | Норма 1 |
Rиз. Rпр. |
более 1 МОмменее 200 Ом |
2 | Норма 2 | Rиз. | от 500 кОм до 1 МОм |
3 | Норма 3 | Rиз. | от 100 кОм до 500 кОм |
4 | Норма 4 | Rиз. | от 50 кОм до 100 кОм |
5 | Норма 5 | Rиз. | от 5 кОм до 50 кОм |
6 | Намокание изоляции | Rиз. | менее 5 кОм |
7 | Обрыв сигнальных проводников | Rпр. | более 200 Ом |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
1 | Детектор | 1 |
2 | Дюбель | 2 |
3 | Саморез | 2 |
4 | Паспорт | 1 |
Детектор повреждений стационарный двухканальный с "токовым выходом" «ДПС-2АМ/ТВ»
Детектор предназначен для определения состояния изоляции ППУ-трубопровода и целостности сигнальных проводников системы ОДК.
№ | Параметр | Значение |
1 | Длина контролируемого трубопровода | до 6000 м |
2 | Класс электрозащиты | II |
3 | Класс защиты | IP 55 |
4 | Напряжение питания | 220 В |
5 | Потребляемый ток в режиме «вкл.» | 30 mA |
6 | Температура эксплуатации | -45 … +45 °C |
7 | Эксплуатационная влажность | не более 98 % |
8 | Габаритные размеры, Ш х В х Г | 170 х 155 х 65 мм |
9 | Установочные размеры | 110 мм |
10 | Масса нетто / брутто | 0,73 / 0,86 кг |
№ | Состояние трубопровода | Измеряемыйпараметр | Пороговые значения |
1 | Норма 1 |
Rиз. Rпр. |
более 1 МОм менее 200 Ом |
2 | Норма 2 | Rиз. | от 500 кОм до 1 МОм |
3 | Норма 3 | Rиз. | от 100 кОм до 500 кОм |
4 | Норма 4 | Rиз. | от 50 кОм до 100 кОм |
5 | Норма 5 | Rиз. | от 5 кОм до 50 кОм |
6 | Намокание изоляции | Rиз. | менее 5 кОм |
7 | Обрыв сигнальных проводников | Rпр. | более 200 Ом |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
1 | Детектор | 1 |
2 | Дюбель | 2 |
3 | Саморез | 2 |
4 | Паспорт | 1 |
Детектор повреждений стационарный четырехканальный с "сухим контактом" «ДПС-4АМ/СК»
Детектор предназначен для определения состояния изоляции ППУ-трубопровода и целостности сигнальных проводников системы ОДК.
№ |
Параметр |
Значение |
1 |
Длина контролируемого трубопровода |
до 6000 м |
2 |
Класс электрозащиты |
II |
3 |
Класс защиты |
IP 55 |
4 |
Напряжение питания |
220 В |
5 |
Потребляемый ток в режиме «вкл.» |
30 mA |
6 |
Температура эксплуатации |
-45 … +45 °C |
7 |
Эксплуатационная влажность |
не более 98 % |
8 |
Габаритные размеры, Ш х В х Г |
220 х 175 х 65 мм |
9 |
Установочные размеры |
120 мм |
10 |
Масса нетто / брутто |
1,19 / 1,32 кг |
№ | Состояние трубопровода | Измеряемый параметр | Пороговые значения |
1 | Норма 1 |
Rиз. Rпр. |
более 1 МОм менее 200 Ом |
2 | Норма 2 | Rиз. | от 500 кОм до 1 МОм |
3 | Норма 3 | Rиз. | от 100 кОм до 500 кОм |
4 | Норма 4 | Rиз. | от 50 кОм до 100 кОм |
5 | Норма 5 | Rиз. | от 5 кОм до 50 кОм |
6 | Намокание изоляции | Rиз. | менее 5 кОм |
7 | Обрыв сигнальных проводников | Rпр. | более 200 Ом |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
1 | Детектор | 1 |
2 | Дюбель | 2 |
3 | Саморез | 2 |
4 | Паспорт | 1 |
Детектор повреждений стационарный четырехканальный с "токовым выходом" «ДПС-4АМ/ТВ»
Детектор предназначен для определения состояния изоляции ППУ-трубопровода и целостности сигнальных проводников системы ОДК.
№ | Параметр | Значение |
1 | Длина контролируемого трубопровода | до 6000 м |
2 | Класс электрозащиты | II |
3 | Класс защиты | IP 55 |
4 | Напряжение питания | 220 В |
5 | Потребляемый ток в режиме «вкл.» | 30 mA |
6 | Температура эксплуатации | -45 … +45 °C |
7 | Эксплуатационная влажность | не более 98 % |
8 | Габаритные размеры, Ш х В х Г | 220 х 175 х 65 мм |
9 | Установочные размеры | 120 мм |
10 | Масса нетто / брутто | 1,21 / 1,34 кг |
№ | Состояние трубопровода | Измеряемый параметр | Пороговые значения |
1 | Норма 1 |
Rиз. Rпр. |
более 1 МОм менее 200 Ом |
2 | Норма 2 | Rиз. | от 500 кОм до 1 МОм |
3 | Норма 3 | Rиз. | от 100 кОм до 500 кОм |
4 | Норма 4 | Rиз. | от 50 кОм до 100 кОм |
5 | Норма 5 | Rиз. | от 5 кОм до 50 кОм |
6 | Намокание изоляции | Rиз. | менее 5 кОм |
7 | Обрыв сигнальных проводников | Rпр. | более 200 Ом |
№ | Комплектующие | Кол-во, шт. |
1 | Детектор | 1 |
2 | Дюбель | 2 |
3 | Саморез | 2 |
4 | Паспорт | 1 |