(812) 779-19-59
СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ BUDERUS НИЖНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (Buderus Logatrend VK-Profil) | СТАЛЬНЫЕ РАДИАТОРЫ BUDERUS БОКОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (Buderus Logatrend K-Profil) |
СЕРТИФИКАТЫ | КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К РАДИАТОРАМ BUDERUS |
Стальные радиаторы BUDERUS нижнее подключение Buderus Logatrend VK-Profil Тип 10
Цена и технические характеристики:
Код товара | Арт. произ-ля |
Глубина мм | Высота мм | Ширина мм | Меж.ос. рас.мм | Кол-во секций | Мощность Вт | Масса кг | Цена, руб. |
66844 | 7724112304 | 65 | 300 | 400 | 250 | - | 136 | 2,8 | 3 051 |
64169 | 7724111305 | 65 | 300 | 500 | 250 | - | 170 | 3,45 | 3 154 |
64170 | 7724111306 | 65 | 300 | 600 | 250 | - | 204 | 4,1 | 3 277 |
64172 | 7724111307 | 65 | 300 | 700 | 250 | - | 239 | 4,8 | 3 368 |
64173 | 7724111308 | 65 | 300 | 800 | 250 | - | 273 | 5,5 | 3 464 |
64175 | 7724111309 | 65 | 300 | 900 | 250 | - | 307 | 6,2 | 3 608 |
64176 | 7724111310 | 65 | 300 | 1000 | 250 | - | 341 | 6,9 | 3 719 |
64177 | 7724111312 | 65 | 300 | 1200 | 250 | - | 409 | 8,3 | 4 073 |
64178 | 7724111314 | 65 | 300 | 1400 | 250 | - | 477 | 9,6 | 4 642 |
64179 | 7724111316 | 65 | 300 | 1600 | 250 | - | 545 | 11 | 4 943 |
64180 | 7724111318 | 65 | 300 | 1800 | 250 | - | 614 | 12,4 | 5 369 |
64181 | 7724111320 | 65 | 300 | 2000 | 250 | - | 682 | 13,8 | 5 651 |
64182 | 7724111323 | 65 | 300 | 2300 | 250 | - | 784 | 15,9 | |
64183 | 7724111326 | 65 | 300 | 2600 | 250 | - | 886 | 17,9 | |
64184 | 7724111330 | 65 | 300 | 3000 | 250 | - | 1023 | 20,7 | |
66827 | 7724111404 | 65 | 400 | 400 | 350 | - | 177 | 3,7 | 3 194 |
66833 | 7724111405 | 65 | 400 | 500 | 350 | - | 221 | 4,6 | 3 319 |
66839 | 7724111406 | 65 | 400 | 600 | 350 | - | 265 | 5,5 | 3 474 |
66848 | 7724111407 | 65 | 400 | 700 | 350 | - | 309 | 6,4 | 3 611 |
66796 | 7724111408 | 65 | 400 | 800 | 350 | - | 353 | 7,4 | 3 719 |
66805 | 7724111409 | 65 | 400 | 900 | 350 | - | 398 | 8,3 | 3 898 |
66810 | 7724111410 | 65 | 400 | 1000 | 350 | - | 442 | 9,1 | 4 032 |
66818 | 7724111412 | 65 | 400 | 1200 | 350 | - | 530 | 11 | 4 435 |
66826 | 7724111414 | 65 | 400 | 1400 | 350 | - | 619 | 12,9 | 5 075 |
66846 | 7724111416 | 65 | 400 | 1600 | 350 | - | 707 | 14,7 | 5 417 |
66794 | 7724111418 | 65 | 400 | 1800 | 350 | - | 795 | 11,2 | 5 909 |
66803 | 7724111420 | 65 | 400 | 2000 | 350 | - | 884 | 18,4 | 6 247 |
66808 | 7724111423 | 65 | 400 | 2300 | 350 | - | 1016 | 21,2 | |
66815 | 7724111426 | 65 | 400 | 2600 | 350 | - | 1149 | 23,9 | |
66824 | 7724121430 | 65 | 400 | 3000 | 350 | - | 1326 | 27,6 | |
66838 | 7724111504 | 65 | 500 | 400 | 450 | - | 270 | 4,6 | 3 365 |
66845 | 7724111505 | 65 | 500 | 500 | 450 | - | 338 | 5,7 | 3 532 |
66793 | 7724111506 | 65 | 500 | 600 | 450 | - | 406 | 6,8 | 3 668 |
66802 | 7724111507 | 65 | 500 | 700 | 450 | - | 473 | 8 | 3 809 |
66823 | 7724111508 | 65 | 500 | 800 | 450 | - | 541 | 9,1 | 3 983 |
66832 | 7724111509 | 65 | 500 | 900 | 450 | - | 608 | 10,3 | 4 161 |
66836 | 7724111510 | 65 | 500 | 1000 | 450 | - | 676 | 11,4 | 4 389 |
66842 | 7724111512 | 65 | 500 | 1200 | 450 | - | 811 | 13,7 | 4 832 |
66791 | 7724111514 | 65 | 500 | 1400 | 450 | - | 946 | 16 | 5 290 |
66800 | 7724121516 | 65 | 500 | 1600 | 450 | - | 864 | 18,2 | 5 220 |
66812 | 7724121518 | 65 | 500 | 1800 | 450 | - | 972 | 20,5 | 6 192 |
66820 | 7724121520 | 65 | 500 | 2000 | 450 | - | 1080 | 22,8 | 6 663 |
66829 | 7724121523 | 65 | 500 | 2300 | 450 | - | 1242 | 26,2 | |
66849 | 7724121526 | 65 | 500 | 2600 | 450 | - | 1404 | 29,6 | |
66797 | 7724121530 | 65 | 500 | 3000 | 450 | - | 1620 | 34,2 | |
66847 | 7724111604 | 65 | 600 | 400 | 550 | - | 316 | 5,4 | 3 578 |
66795 | 7724111605 | 65 | 600 | 500 | 550 | - | 395 | 6,8 | 3 662 |
66804 | 7724111606 | 65 | 600 | 600 | 550 | - | 474 | 8,2 | 3 853 |
66809 | 7724111607 | 65 | 600 | 700 | 550 | - | 553 | 9,5 | 4 046 |
66816 | 7724111608 | 65 | 600 | 800 | 550 | - | 632 | 10,9 | 4 225 |
66837 | 7724111609 | 65 | 600 | 900 | 550 | - | 711 | 12,2 | 4 416 |
66843 | 7724111610 | 65 | 600 | 1000 | 550 | - | 790 | 13,6 | 4 623 |
66792 | 7724111612 | 65 | 600 | 1200 | 550 | - | 947 | 16,3 | 5 109 |
66801 | 7724111614 | 65 | 600 | 1400 | 550 | - | 1105 | 19 | 5 602 |
66807 | 7724111616 | 65 | 600 | 1600 | 550 | - | 1263 | 21,8 | 6 249 |
66813 | 7724111618 | 65 | 600 | 1800 | 550 | - | 1421 | 24,5 | 6 845 |
66821 | 7724111620 | 65 | 600 | 2000 | 550 | - | 1579 | 27,2 | 7 295 |
66830 | 7724121623 | 65 | 600 | 2300 | 550 | - | 1456 | 31,3 | |
66835 | 7724121626 | 65 | 600 | 2600 | 550 | - | 1645 | 35,4 | |
66841 | 7724121630 | 65 | 600 | 3000 | 550 | - | 1899 | 40,8 | |
66814 | 7724111904 | 65 | 900 | 400 | 850 | - | 448 | 7,9 | 4 200 |
66822 | 7724111905 | 65 | 900 | 500 | 850 | - | 560 | 9,9 | 4 453 |
66831 | 7724111906 | 65 | 900 | 600 | 850 | - | 672 | 11,8 | 4 737 |
66790 | 7724111907 | 65 | 900 | 700 | 850 | - | 784 | 13,8 | 5 029 |
66799 | 7724111908 | 65 | 900 | 800 | 850 | - | 896 | 15,8 | 5 326 |
66806 | 7724111909 | 65 | 900 | 900 | 850 | - | 1008 | 17,7 | 5 576 |
66811 | 7724111910 | 65 | 900 | 1000 | 850 | - | 1121 | 19,7 | 5 951 |
66819 | 7724111912 | 65 | 900 | 1200 | 850 | - | 1345 | 23,6 | 6 744 |
66828 | 7724111914 | 65 | 900 | 1400 | 850 | - | 1569 | 27,6 | 7 540 |
66834 | 7724111916 | 65 | 900 | 1600 | 850 | - | 1793 | 31,5 | 8 336 |
66840 | 7724111918 | 65 | 900 | 1800 | 850 | - | 2017 | 35,5 | 9 147 |
66850 | 7724111920 | 65 | 900 | 2000 | 850 | - | 2241 | 39,4 | 9 922 |
66798 | 7724111923 | 65 | 900 | 2300 | 850 | - | 2577 | 45,3 | |
66817 | 7724111926 | 65 | 900 | 2600 | 850 | - | 2913 | 51,2 | |
66825 | 7724111930 | 65 | 900 | 3000 | 850 | - | 3362 | 59,1 |
В НАЧАЛО РАЗДЕЛА НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ
Стальные радиаторы BUDERUS нижнее подключение Buderus Logatrend VK-Profil Тип 11
Цена и технические характеристики:
Код товара | Арт. произ-ля |
Глубина мм | Высота мм | Ширина мм | Меж.ос. рас.мм | Кол-во секций | Мощность Вт | Масса кг | Цена, руб. |
66856 | 7724112304 | 65 | 300 | 400 | 250 | - | 249 | 3,4 | 2 996 |
64188 | 7724112305 | 65 | 300 | 500 | 250 | - | 311 | 4,25 | 3 102 |
64189 | 7724112306 | 65 | 300 | 600 | 250 | - | 374 | 5,1 | 3 229 |
64190 | 7724112307 | 65 | 300 | 700 | 250 | - | 436 | 5,9 | 3 327 |
64191 | 7724112308 | 65 | 300 | 800 | 250 | - | 498 | 6,8 | 3 440 |
94192 | 7724112309 | 65 | 300 | 900 | 250 | - | 560 | 7,65 | 3 591 |
94193 | 7724112310 | 65 | 300 | 1000 | 250 | - | 623 | 8,5 | 3 710 |
37373 | 7724112312 | 65 | 300 | 1200 | 250 | - | 747 | 10,2 | 4 087 |
64194 | 7724112314 | 65 | 300 | 1400 | 250 | - | 872 | 11,9 | 4 698 |
64195 | 7724112316 | 65 | 300 | 1600 | 250 | - | 996 | 13,6 | 5 015 |
64196 | 7724112318 | 65 | 300 | 1800 | 250 | - | 1121 | 15,3 | 5 481 |
64197 | 7724112320 | 65 | 300 | 2000 | 250 | - | 1245 | 17 | 5 782 |
64198 | 7724112323 | 65 | 300 | 2300 | 250 | - | 1432 | 19,5 | |
64199 | 7724112326 | 65 | 300 | 2600 | 250 | - | 1619 | 22,1 | |
64200 | 7724122330 | 65 | 300 | 3000 | 250 | - | 1868 | 25,5 | |
66863 | 7724112404 | 65 | 400 | 400 | 350 | - | 325 | 4,72 | 3 496 |
66865 | 7724112405 | 65 | 400 | 500 | 350 | - | 406 | 5,9 | 3 639 |
66867 | 7724112406 | 65 | 400 | 600 | 350 | - | 487 | 7,1 | 3 822 |
66853 | 7724112407 | 65 | 400 | 700 | 350 | - | 568 | 8,3 | 3 981 |
66859 | 7724112408 | 65 | 400 | 800 | 350 | - | 649 | 9,4 | 4 123 |
66861 | 7724112409 | 65 | 400 | 900 | 350 | - | 730 | 10,6 | 4 332 |
66862 | 7724112410 | 65 | 400 | 1000 | 350 | - | 811 | 11,8 | 4 490 |
66864 | 7724112412 | 65 | 400 | 1200 | 350 | - | 974 | 14,2 | 4 968 |
66866 | 7724112414 | 65 | 400 | 1400 | 350 | - | 1136 | 16,5 | 5 729 |
66851 | 7724112416 | 65 | 400 | 1600 | 350 | - | 1298 | 18,9 | 6 130 |
66854 | 7724112418 | 65 | 400 | 1800 | 350 | - | 1461 | 21,4 | 6 726 |
66858 | 7724112420 | 65 | 400 | 2000 | 350 | - | 1623 | 23,6 | 7 126 |
66852 | 7724112423 | 65 | 400 | 2300 | 350 | - | 1866 | 27,1 | |
66855 | 7724112426 | 65 | 400 | 2600 | 350 | - | 2110 | 30,7 | |
66860 | 7724112430 | 65 | 400 | 3000 | 350 | - | 2434 | 35,4 | |
64660 | 7724112504 | 65 | 500 | 400 | 450 | - | 396 | 6 | 3 327 |
37363 | 7724112505 | 65 | 500 | 500 | 450 | - | 495 | 7,45 | 3 499 |
37364 | 7724112506 | 65 | 500 | 600 | 450 | - | 594 | 8,9 | 3 643 |
37365 | 7724112507 | 65 | 500 | 700 | 450 | - | 693 | 10,4 | 3 794 |
37366 | 7724112508 | 65 | 500 | 800 | 450 | - | 792 | 11,9 | 3 990 |
66857 | 7724112509 | 65 | 500 | 900 | 450 | - | 891 | 13,4 | 4 177 |
8882 | 7724112510 | 65 | 500 | 1000 | 450 | - | 990 | 14,9 | 4 419 |
37367 | 7724112512 | 65 | 500 | 1200 | 450 | - | 1188 | 17,9 | 4 893 |
65525 | 7724112514 | 65 | 500 | 1400 | 450 | - | 1386 | 20,9 | 5 384 |
65521 | 7724112516 | 65 | 500 | 1600 | 450 | - | 1584 | 23,8 | 5 864 |
65522 | 7724112518 | 65 | 500 | 1800 | 450 | - | 1782 | 26,8 | 6 355 |
65523 | 7724112520 | 65 | 500 | 2000 | 450 | - | 1980 | 29,8 | 6 235 |
65524 | 7724112523 | 65 | 500 | 2300 | 450 | - | 2277 | 34,3 | |
65526 | 7724112526 | 65 | 500 | 2600 | 450 | - | 2575 | 38,7 | |
65527 | 7724112530 | 65 | 500 | 3000 | 450 | - | 2971 | 44,7 | |
64645 | 7724112604 | 65 | 600 | 400 | 550 | - | 463 | 7,2 | 3 947 |
64650 | 7724112605 | 65 | 600 | 500 | 550 | - | 579 | 8,95 | 4 056 |
64654 | 7724112606 | 65 | 600 | 600 | 550 | - | 695 | 10,7 | 4 265 |
64656 | 7724112607 | 65 | 600 | 700 | 550 | - | 811 | 12,5 | 4 491 |
64658 | 7724112608 | 65 | 600 | 800 | 550 | - | 927 | 14,3 | 4 717 |
64663 | 7724112609 | 65 | 600 | 900 | 550 | - | 1043 | 16,1 | 4 944 |
64667 | 7724112610 | 65 | 600 | 1000 | 550 | - | 1158 | 17,9 | 5 187 |
64640 | 7724112612 | 65 | 600 | 1200 | 550 | - | 1390 | 21,5 | 5 764 |
64644 | 7724112614 | 65 | 600 | 1400 | 550 | - | 1622 | 25,1 | 6 350 |
64649 | 7724112616 | 65 | 600 | 1600 | 550 | - | 1854 | 28,6 | 7 110 |
64664 | 7724112618 | 65 | 600 | 1800 | 550 | - | 2085 | 32,2 | 7 830 |
64637 | 7724112620 | 65 | 600 | 2000 | 550 | - | 2317 | 35,8 | 8 365 |
64641 | 7724112623 | 65 | 600 | 2300 | 550 | - | 2665 | 41,2 | |
64646 | 7724112626 | 65 | 600 | 2600 | 550 | - | 3012 | 46,5 | |
64651 | 7724112630 | 65 | 600 | 3000 | 550 | - | 3475 | 53,7 | |
64662 | 7724112904 | 65 | 900 | 400 | 850 | - | 641 | 10,4 | 4 676 |
64666 | 7724112905 | 65 | 900 | 500 | 850 | - | 801 | 13 | 4 968 |
64639 | 7724112906 | 65 | 900 | 600 | 850 | - | 961 | 15,6 | 5 304 |
64643 | 7724112907 | 65 | 900 | 700 | 850 | - | 1121 | 18,3 | 5 647 |
64648 | 7724112908 | 65 | 900 | 800 | 850 | - | 1281 | 20,9 | 6 014 |
64653 | 7724112909 | 65 | 900 | 900 | 850 | - | 1442 | 23,5 | 6 307 |
64661 | 7724112910 | 65 | 900 | 1000 | 850 | - | 1602 | 26,1 | 6 750 |
64665 | 7724112912 | 65 | 900 | 1200 | 850 | - | 1922 | 31,3 | 7 688 |
64638 | 7724112914 | 65 | 900 | 1400 | 850 | - | 2242 | 36,5 | 8 632 |
64642 | 7724112916 | 65 | 900 | 1600 | 850 | - | 2563 | 41,8 | 9 569 |
64647 | 7724112918 | 65 | 900 | 1800 | 850 | - | 2883 | 47 | 10 549 |
64652 | 7724112920 | 65 | 900 | 2000 | 850 | - | 3203 | 52,2 | 11 469 |
64665 | 7724112923 | 65 | 900 | 2300 | 850 | - | 3684 | - | |
64657 | 7724112926 | 65 | 900 | 2600 | 850 | - | 4165 | - | |
64659 | 7724112930 | 65 | 900 | 3000 | 850 | - | 4805 | - |
В НАЧАЛО РАЗДЕЛА НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ
Стальные радиаторы BUDERUS нижнее подключение Buderus Logatrend VK-Profil Тип 20
Цена и технические характеристики:
Код товара | Арт. произ-ля |
Глубина мм | Высота мм | Ширина мм | Меж.ос. рас.мм | Кол-во секций | Мощность Вт | Масса кг | Цена, руб. |
66884 | 7724113304 | 100 | 300 | 400 | 250 | - | 292 | 5 | 3 637 |
64212 | 7724113305 | 100 | 300 | 500 | 250 | - | 365 | 6,3 | 3 954 |
64213 | 7724113306 | 100 | 300 | 600 | 250 | - | 438 | 7,6 | 4 141 |
64214 | 7724113307 | 100 | 300 | 700 | 250 | - | 511 | 8,8 | 4 472 |
64215 | 7724113308 | 100 | 300 | 800 | 250 | - | 584 | 10,1 | 4 692 |
64216 | 7724113309 | 100 | 300 | 900 | 250 | - | 657 | 11,3 | 4 997 |
64217 | 7724113310 | 100 | 300 | 1000 | 250 | - | 730 | 12,6 | 5 237 |
64218 | 7724113312 | 100 | 300 | 1200 | 250 | - | 876 | 15,1 | 5 762 |
64219 | 7724113314 | 100 | 300 | 1400 | 250 | - | 1022 | 17,6 | 6 305 |
64220 | 7724113316 | 100 | 300 | 1600 | 250 | - | 1168 | 20,2 | 6 850 |
64221 | 7724113318 | 100 | 300 | 1800 | 250 | - | 1314 | 22,7 | 7 388 |
64222 | 7724113320 | 100 | 300 | 2000 | 250 | - | 1460 | 25,2 | 7 925 |
64223 | 7724113323 | 100 | 300 | 2300 | 250 | - | 1679 | 26 | |
64224 | 7724113326 | 100 | 300 | 2600 | 250 | - | 1898 | 31 | |
64225 | 7724123330 | 100 | 300 | 3000 | 250 | - | 2190 | 36 | |
66905 | 7724113404 | 100 | 400 | 400 | 350 | - | 373 | 6,6 | 3 894 |
66914 | 7724113405 | 100 | 400 | 500 | 350 | - | 467 | 8,2 | 4 148 |
66920 | 7724113406 | 100 | 400 | 600 | 350 | - | 560 | 9,9 | 4 398 |
66928 | 7724113407 | 100 | 400 | 700 | 350 | - | 653 | 11,5 | 4 744 |
66875 | 7724113408 | 100 | 400 | 800 | 350 | - | 747 | 13,2 | 5 042 |
66881 | 7724113409 | 100 | 400 | 900 | 350 | - | 840 | 14,8 | 5 368 |
66888 | 7724113410 | 100 | 400 | 1000 | 350 | - | 933 | 16,5 | 5 694 |
66895 | 7724113412 | 100 | 400 | 1200 | 350 | - | 1120 | 19,8 | 6 350 |
66903 | 7724113414 | 100 | 400 | 1400 | 350 | - | 1307 | 23,1 | 7 015 |
66925 | 7724113416 | 100 | 400 | 1600 | 350 | - | 1493 | 26,4 | 7 113 |
66872 | 7724113418 | 100 | 400 | 1800 | 350 | - | 1680 | 29,7 | 8 323 |
66879 | 7724113420 | 100 | 400 | 2000 | 350 | - | 1866 | 33 | 8 986 |
66886 | 7724123423 | 100 | 400 | 2300 | 350 | - | 2146 | 36 | |
66893 | 7724123426 | 100 | 400 | 2600 | 350 | - | 2426 | 41 | |
66901 | 7724123430 | 100 | 400 | 3000 | 350 | - | 2800 | 47 | |
66873 | 7724123504 | 100 | 500 | 400 | 450 | - | 450 | 8,2 | 4 306 |
66892 | 7724123505 | 100 | 500 | 500 | 450 | - | 563 | 10,2 | 5 264 |
66900 | 7724123506 | 100 | 500 | 600 | 450 | - | 675 | 12,2 | 5 625 |
66909 | 7724123507 | 100 | 500 | 700 | 450 | - | 788 | 14,3 | 6 072 |
66917 | 7724123508 | 100 | 500 | 800 | 450 | - | 901 | 16,3 | 6 492 |
66924 | 7724123509 | 100 | 500 | 900 | 450 | - | 1013 | 18,4 | 6 931 |
66871 | 7724123510 | 100 | 500 | 1000 | 450 | - | 1126 | 20,4 | 7 362 |
66878 | 7724123512 | 100 | 500 | 1200 | 450 | - | 1351 | 24,5 | 8 233 |
66885 | 7724123514 | 100 | 500 | 1400 | 450 | - | 1576 | 28,6 | 9 116 |
66891 | 7724123516 | 100 | 500 | 1600 | 450 | - | 1801 | 32,6 | 9 988 |
66926 | 7724123518 | 100 | 500 | 1800 | 450 | - | 2026 | 36,7 | 10 860 |
66887 | 7724123520 | 100 | 500 | 2000 | 450 | - | 2251 | 40,8 | 11 737 |
66894 | 7724123523 | 100 | 500 | 2300 | 450 | - | 2589 | 45 | |
66902 | 7724123526 | 100 | 500 | 2600 | 450 | - | 2927 | 51 | |
66911 | 7724123530 | 100 | 500 | 3000 | 450 | - | 3377 | 58 | |
66899 | 7724123604 | 100 | 600 | 400 | 550 | - | 417 | 9,7 | 4 495 |
66908 | 7724123605 | 100 | 600 | 500 | 550 | - | 521 | 12,1 | 4 984 |
66910 | 7724123606 | 100 | 600 | 600 | 550 | - | 625 | 14,5 | 5 258 |
66870 | 7724123607 | 100 | 600 | 700 | 550 | - | 729 | 16,9 | 5 698 |
66877 | 7724123608 | 100 | 600 | 800 | 550 | - | 833 | 19,4 | 6 144 |
66898 | 7724123609 | 100 | 600 | 900 | 550 | - | 938 | 21,8 | 6 586 |
66907 | 7724123610 | 100 | 600 | 1000 | 550 | - | 1042 | 24,2 | 7 031 |
66916 | 7724123612 | 100 | 600 | 1200 | 550 | - | 1250 | 29 | 7 915 |
66922 | 7724123614 | 100 | 600 | 1400 | 550 | - | 1459 | 33,9 | 8 803 |
66869 | 7724123616 | 100 | 600 | 1600 | 550 | - | 1667 | 38,7 | 9 693 |
66913 | 7724123618 | 100 | 600 | 1800 | 550 | - | 1875 | 43,6 | 10 583 |
66919 | 7724123620 | 100 | 600 | 2000 | 550 | - | 2084 | 48,4 | 11 467 |
66927 | 7724123623 | 100 | 600 | 2300 | 550 | - | 3021 | 54 | |
66874 | 7724123626 | 100 | 600 | 2600 | 550 | - | 3415 | 61 | |
66880 | 7724123630 | 100 | 600 | 3000 | 550 | - | 3940 | 70 | |
66923 | 7724123904 | 100 | 900 | 400 | 850 | - | 743 | 14,1 | 5 756 |
66883 | 7724123905 | 100 | 900 | 500 | 850 | - | 929 | 17,7 | 6 321 |
66890 | 7724123906 | 100 | 900 | 600 | 850 | - | 1115 | 21,2 | 6 918 |
66897 | 7724123907 | 100 | 900 | 700 | 850 | - | 1301 | 24,7 | 7 662 |
66906 | 7724123908 | 100 | 900 | 800 | 850 | - | 1173 | 28,2 | 8 400 |
66915 | 7724123909 | 100 | 900 | 900 | 850 | - | 1319 | 31,7 | 9 148 |
66921 | 7724123910 | 100 | 900 | 1000 | 850 | - | 1466 | 35,3 | 9 900 |
66868 | 7724123912 | 100 | 900 | 1200 | 850 | - | 1759 | 42,4 | 11 385 |
66876 | 7724123914 | 100 | 900 | 1400 | 850 | - | 2052 | 49,4 | 12 872 |
66882 | 7724123916 | 100 | 900 | 1600 | 850 | - | 2345 | 56,5 | 14 352 |
66889 | 7724123918 | 100 | 900 | 1800 | 850 | - | 2639 | 63,5 | 15 847 |
66896 | 7724123920 | 100 | 900 | 2000 | 850 | - | 3716 | 70 | 17 347 |
66904 | 7724123923 | 100 | 900 | 2300 | 850 | - | 4274 | 81 | |
66912 | 7724123926 | 100 | 900 | 2600 | 850 | - | 4831 | 91 | |
66918 | 7724123930 | 100 | 900 | 3000 | 850 | - | 5574 | 105 |
В НАЧАЛО РАЗДЕЛА НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ
Стальные радиаторы BUDERUS нижнее подключение Buderus Logatrend VK-Profil Тип 21
Цена и технические характеристики:
Код товара | Арт. произ-ля |
Глубина мм | Высота мм | Ширина мм | Меж.ос. рас.мм | Кол-во секций | Мощность Вт | Масса кг | Цена, руб |
11469 | 7724114304 | 66 | 300 | 400 | 250 | - | 360 | 5,6 | 4 123 |
66226 | 7724114305 | 66 | 300 | 500 | 250 | - | 450 | 7 | 4 467 |
64227 | 7724114306 | 66 | 300 | 600 | 250 | - | 540 | 8,3 | 4 665 |
64228 | 7724114307 | 66 | 300 | 700 | 250 | - | 630 | 9,7 | 5 060 |
64229 | 7724114308 | 66 | 300 | 800 | 250 | - | 720 | 11,1 | 5 319 |
64230 | 7724114309 | 66 | 300 | 900 | 250 | - | 810 | 12,5 | 5 668 |
37374 | 7724114310 | 66 | 300 | 1000 | 250 | - | 900 | 13,9 | 5 955 |
37375 | 7724114312 | 66 | 300 | 1200 | 250 | - | 1080 | 16,7 | 6 564 |
34702 | 7724114314 | 66 | 300 | 1400 | 250 | - | 1260 | 19,5 | 7 191 |
34231 | 7724114316 | 66 | 300 | 1600 | 250 | - | 1440 | 22,2 | 7 833 |
64232 | 7724114318 | 66 | 300 | 1800 | 250 | - | 1620 | 25 | 8 446 |
64233 | 7724114320 | 66 | 300 | 2000 | 250 | - | 1800 | 27,8 | 9 073 |
64224 | 7724124323 | 66 | 300 | 2300 | 250 | - | 2070 | - | |
64225 | 7724124326 | 66 | 300 | 2600 | 250 | - | 2339 | - | |
64226 | 7724124330 | 66 | 300 | 3000 | 250 | - | 2669 | - | |
65139 | 7724114404 | 66 | 400 | 400 | 350 | - | 458 | 7,5 | 4 434 |
23791 | 7724114405 | 66 | 400 | 500 | 350 | - | 572 | 9,4 | 4 698 |
23792 | 7724114406 | 66 | 400 | 600 | 350 | - | 686 | 11,3 | 4 972 |
23793 | 7724114407 | 66 | 400 | 700 | 350 | - | 801 | 13,2 | 5 382 |
23794 | 7724114408 | 66 | 400 | 800 | 350 | - | 915 | 15 | 5 737 |
23795 | 7724114409 | 66 | 400 | 900 | 350 | - | 1030 | 16,9 | 6 108 |
23796 | 7724114410 | 66 | 400 | 1000 | 350 | - | 1144 | 18,8 | 6 496 |
65154 | 7724114412 | 66 | 400 | 1200 | 350 | - | 1373 | 22,6 | 7 261 |
65157 | 7724114414 | 66 | 400 | 1400 | 350 | - | 1602 | 26,3 | 8 029 |
65158 | 7724114416 | 66 | 400 | 1600 | 350 | - | 1830 | 30,1 | 8 798 |
65159 | 7724114418 | 66 | 400 | 1800 | 350 | - | 2059 | 33,4 | 9 547 |
65152 | 7724114420 | 66 | 400 | 2000 | 350 | - | 2288 | 37,6 | 10 323 |
65153 | 7724124423 | 66 | 400 | 2300 | 350 | - | 2631 | - | |
65155 | 7724124426 | 66 | 400 | 2600 | 350 | - | 2974 | - | |
65156 | 7724124430 | 66 | 400 | 3000 | 350 | - | 3432 | - | |
65145 | 7724114504 | 66 | 500 | 400 | 450 | - | 549 | 9,5 | 4 973 |
65148 | 7724114505 | 66 | 500 | 500 | 450 | - | 686 | 11,9 | 5 316 |
65118 | 7724114506 | 66 | 500 | 600 | 450 | - | 823 | 14,2 | 5 708 |
37397 | 7724114507 | 66 | 500 | 700 | 450 | - | 960 | 16,6 | 6 185 |
37368 | 7724114508 | 66 | 500 | 800 | 450 | - | 1098 | 19 | 6 671 |
37369 | 7724114509 | 66 | 500 | 900 | 450 | - | 1235 | 21,3 | 7 139 |
65622 | 7724114510 | 66 | 500 | 1000 | 450 | - | 1372 | 23,7 | 7 608 |
65618 | 7724114512 | 66 | 500 | 1200 | 450 | - | 1646 | 28,4 |
8 545 |
65620 | 7724114514 | 66 | 500 | 1400 | 450 | - | 1921 | 33,2 | 9 481 |
65621 | 7724114516 | 66 | 500 | 1600 | 450 | - | 2195 | 37,9 | 10 436 |
65623 | 7724114518 | 66 | 500 | 1800 | 450 | - | 2470 | 42,7 | 11 356 |
65624 | 7724114520 | 66 | 500 | 2000 | 450 | - | 2744 | 47,4 | 12 301 |
65616 | 7724124523 | 66 | 500 | 2300 | 450 | - | 3156 | - | |
65617 | 7724124526 | 66 | 500 | 2600 | 450 | - | 3567 | - | |
65619 | 7724124530 | 66 | 500 | 3000 | 450 | - | 4116 | - | |
65129 | 7724114604 | 66 | 600 | 400 | 550 | - | 634 | 11,4 | 5 177 |
65133 | 7724114605 | 66 | 600 | 500 | 550 | - | 739 | 14,2 | 5 630 |
65137 | 7724114606 | 66 | 600 | 600 | 550 | - | 952 | 17 | 6 032 |
65142 | 7724114607 | 66 | 600 | 700 | 550 | - | 1110 | 19,9 | 6 550 |
65148 | 7724114608 | 66 | 600 | 800 | 550 | - | 1269 | 22,7 | 7 077 |
65150 | 7724114609 | 66 | 600 | 900 | 550 | - | 1427 | 25,6 | 7 612 |
65120 | 7724114610 | 66 | 600 | 1000 | 550 | -- | 1586 | 28,4 | 8 139 |
65125 | 7724114612 | 66 | 600 | 1200 | 550 | - | 1903 | 34,1 | 9 160 |
65127 | 7724114614 | 66 | 600 | 1400 | 550 | - | 2220 | 39,8 | 10 207 |
65131 | 7724114616 | 66 | 600 | 1600 | 550 | - | 2537 | 45,4 | 11 243 |
65135 | 7724114618 | 66 | 600 | 1800 | 550 | - | 2855 | 51,1 | 12 289 |
