(812) 779-19-59
ПРАЙС ЛИСТ РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ BJORNE
Тип радиатора | Размеры радиатора | Мощностьрадиатора, Вт | Цена, USD | ||||
Высота | Длина | ΔТ 70ºС | 90/70º/20° (ΔТ 60ºС) | 75/65º/20° (ΔТ 50ºС) | Боковое подключение1 | Нижнее подключение2 | |
тип 22 |
500 | 400 | 951 | 776 | 611 | 67,98 | 95,50 |
500 | 1189 | 970 | 764 | 78,00 | 105,53 | ||
600 | 1427 | 1164 | 917 | 87,01 | 114,53 | ||
700 | 1665 | 1358 | 1070 | 98,48 | 126,01 | ||
800 | 1902 | 1552 | 1223 | 107,93 | 135,45 | ||
900 | 2140 | 1746 | 1375 | 117,72 | 145,24 | ||
1000 | 2378 | 1940 | 1528 | 126,98 | 154,50 | ||
1100 | 2616 | 2134 | 1681 | 136,50 | 164,03 | ||
1200 | 2854 | 2328 | 1834 | 145,77 | 173,29 | ||
1300 | 3092 | 2522 | 1987 | 155,35 | 182,87 | ||
1400 | 3329 | 2716 | 2139 | 164,90 | 192,42 | ||
1500 | 3568 | 2910 | 2292 | 174,20 | 201,71 | ||
1600 | 3805 | 3104 | 2445 | 183,50 | 211,01 | ||
1800 | 4280 | 3492 | 2751 | 202,95 | 230,47 | ||
2000 | 4756 | 3880 | 3056 | 221,72 | 249,24 | ||
2200 | 5232 | 4268 | 3362 | 241,53 | 269,05 | ||
2400 | 5707 | 4656 | 3668 | 260,61 | 288,14 | ||
2600 | 6183 | 5044 | 3973 | 279,34 | 306,86 | ||
2800 | 6660 | 5432 | 4279 | 298,27 | 325,80 | ||
3000 | 7136 | 5820 | 4585 | 316,90 | 344,43 | ||
300 | 400 | 617 | 511 | 401 | 51,94 | 79,46 | |
500 | 772 | 638 | 501 | 58,85 | 86,37 | ||
600 | 926 | 766 | 601 | 64,59 | 92,11 | ||
700 | 1080 | 894 | 701 | 70,36 | 97,88 | ||
800 | 1234 | 1022 | 801 | 76,08 | 103,60 | ||
900 | 1389 | 1149 | 901 | 82,14 | 109,66 | ||
1000 | 1543 | 1277 | 1001 | 87,72 | 115,24 | ||
1100 | 1697 | 1405 | 1101 | 93,55 | 121,07 | ||
1200 | 1852 | 1532 | 1202 | 99,14 | 126,66 | ||
1300 | 2006 | 1660 | 1302 | 105,05 | 132,57 | ||
1400 | 2160 | 1788 | 1402 | 110,93 | 138,44 | ||
1500 | 2315 | 1915 | 1502 | 116,55 | 144,07 | ||
1600 | 2469 | 2043 | 1602 | 122,18 | 149,69 | ||
1800 | 2777 | 2299 | 1802 | 133,90 | 161,40 | ||
2000 | 3086 | 2554 | 2003 | 145,25 | 172,76 | ||
2200 | 3395 | 2809 | 2203 | 157,82 | 185,35 | ||
2400 | 3703 | 3065 | 2403 | 169,40 | 196,92 | ||
2600 | 4012 | 3320 | 2603 | 181,00 | 208,52 | ||
2800 | 4321 | 3576 | 2804 | 192,55 | 220,07 | ||
3000 | 4630 | 3831 | 3004 | 203,85 | 231,36 | ||
тип 21 |
500 | 400 | 743 | 607 | 477 | 63,57 | 91,10 |
500 | 929 | 759 | 597 | 72,66 | 100,18 | ||
600 | 1114 | 911 | 716 | 81,82 | 109,34 | ||
700 | 1300 | 1062 | 835 | 90,70 | 118,23 | ||
800 | 1486 | 1214 | 955 | 100,17 | 127,69 | ||
900 | 1672 | 1366 | 1074 | 108,98 | 136,50 | ||
1000 | 1857 | 1518 | 1193 | 117,36 | 144,87 | ||
1100 | 2043 | 1669 | 1313 | 125,99 | 153,51 | ||
1200 | 2229 | 1821 | 1432 | 134,37 | 161,89 | ||
1300 | 2414 | 1973 | 1551 | 143,06 | 170,58 | ||
1400 | 2600 | 2125 | 1671 | 151,65 | 179,17 | ||
1500 | 2786 | 2277 | 1790 | 160,06 | 187,58 | ||
1600 | 2972 | 2428 | 1909 | 168,48 | 195,99 | ||
1800 | 3343 | 2732 | 2148 | 186,07 | 213,59 | ||
2000 | 3715 | 3035 | 2386 | 202,90 | 230,41 | ||
2200* | 4086 | 2596 | 2395 | 221,10 | 248,57 | ||
2400* | 4457 | 2832 | 2613 | 238,10 | 265,61 | ||
2600* | 4829 | 3068 | 2830 | 255,30 | 282,74 | ||
2800* | 5200 | 4250 | 3341 | 272,10 | 299,58 | ||
3000* | 5572 | 4553 | 3580 | 298,15 | 316,66 | ||
300 | 400 | 488 | 399 | 313 | 48,48 | 76,00 | |
500 | 610 | 334 | 391 | 54,73 | 82,25 | ||
600 | 732 | 599 | 469 | 61,10 | 88,62 | ||
700 | 854 | 698 | 547 | 66,38 | 93,91 | ||
800 | 976 | 798 | 625 | 71,60 | 99,13 | ||
900 | 1098 | 898 | 703 | 77,09 | 104,61 | ||
1000 | 1220 | 998 | 782 | 82,18 | 109,70 | ||
1100 | 1342 | 1098 | 860 | 87,52 | 115,04 | ||
1200 | 1464 | 1197 | 938 | 92,63 | 120,14 | ||
1300 | 1586 | 1297 | 1016 | 98,04 | 125,56 | ||
1400 | 1708 | 1397 | 1094 | 103,36 | 130,88 | ||
1500 | 1830 | 1497 | 1172 | 108,49 | 136,01 | ||
1600 | 1952 | 1597 | 1250 | 113,63 | 141,16 | ||
1800 | 2196 | 1796 | 1407 | 124,35 | 151,87 | ||
2000 | 2440 | 1996 | 1563 | 134,83 | 162,35 | ||
2200* | 2685 | 2195 | 1719 | 146,45 | 173,97 | ||
2400* | 2929 | 2395 | 1876 | 157,05 | 184,58 | ||
2600* | 3137 | 2594 | 2032 | 167,69 | 195,21 | ||
2800* | 3417 | 2794 | 2188 | 178,28 | 205,79 | ||
3000* | 3661 | 2994 | 2345 | 188,94 | 216,46 | ||
тип 11 |
500 | 400 | 541 | 442 | 350 | 51,76 | 79,29 |
500 | 676 | 553 | 438 | 57,08 | 84,61 | ||
600 | 811 | 664 | 525 | 62,33 | 89,85 | ||
700 | 946 | 774 | 613 | 67,60 | 95,12 | ||
800 | 1082 | 885 | 701 | 72,76 | 100,28 | ||
900 | 1217 | 995 | 788 | 77,97 | 105,49 | ||
1000 | 1352 | 1106 | 876 | 82,93 | 110,45 | ||
1100 | 1487 | 1217 | 963 | 88,01 | 115,54 | ||
1200 | 1622 | 1327 | 1051 | 92,97 | 120,49 | ||
1300 | 1757 | 1438 | 1138 | 98,48 | 126,00 | ||
1400 | 1893 | 1548 | 1226 | 103,49 | 131,02 | ||
1500 | 2027 | 1659 | 1314 | 108,50 | 136,03 | ||
1600 | 2163 | 1770 | 1401 | 113,53 | 141,05 | ||
1800 | 2434 | 1991 | 1576 | 124,08 | 151,60 | ||
2000 | 2704 | 2212 | 1751 | 134,12 | 161,63 | ||
2200 | 2974 | 2433 | 1927 | 146,25 | 173,77 | ||
2400 | 3245 | 2654 | 2102 | 156,57 | 184,08 | ||
2600 | 3515 | 2876 | 2277 | 166,65 | 194,17 | ||
2800 | 3785 | 3097 | 2452 | 176,83 | 204,35 | ||
3000 | 4055 | 3318 | 2627 | 186,90 | 214,38 | ||
300 | 400 | 348 | 285 | 225 | 41,34 | 68,86 | |
500 | 435 | 356 | 281 | 44,61 | 72,13 | ||
600 | 521 | 427 | 337 | 47,82 | 75,34 | ||
700 | 608 | 498 | 393 | 51,06 | 78,58 | ||
800 | 695 | 569 | 446 | 54,14 | 81,66 | ||
900 | 782 | 641 | 506 | 57,29 | 84,81 | ||
1000 | 869 | 712 | 562 | 60,20 | 87,72 | ||
1100 | 956 | 783 | 618 | 63,24 | 90,76 | ||
1200 | 1043 | 854 | 674 | 66,17 | 93,69 | ||
1300 | 1130 | 925 | 730 | 69,65 | 97,17 | ||
1400 | 1217 | 996 | 786 | 72,63 | 100,15 | ||
1500 | 1304 | 1068 | 843 | 75,61 | 103,14 | ||
1600 | 1390 | 1139 | 899 | 78,61 | 106,13 | ||
1800 | 1564 | 1281 | 1011 | 84,71 | 112,23 | ||
2000 | 1738 | 1424 | 1123 | 90,69 | 118,21 | ||
2200 | 1912 | 1566 | 1236 | 99,15 | 126,67 | ||
2400 | 2086 | 1708 | 1348 | 105,27 | 132,79 | ||
2600 | 2259 | 1851 | 1460 | 111,31 | 138,84 | ||
2800 | 2433 | 1993 | 1573 | 117,31 | 144,83 | ||
3000 | 2607 | 2135 | 1685 | 123,30 | 150,82 | ||
Крепеж "Monclac" |
300 | Крепеж предназначен для крепления радиаторов с нижним подключением высотой 300 мм | 4,1 | ||||
500 | Крепеж пренахначен для крепления радиаторов с нижним подключением высотой 500 мм | 4,5 |
1 Стоимость L - образных крепежей включена в стоимость радиатора с боковым подключением (для радиаторов длиной 400-1600 мм - 2 крепежа , для радиаторов свыше 1600 мм - 3 крепежа).
2 Стоимость термостатического клапана включена в стоимость радиатора с нижнем подключением (клапан с предварительной настройкой, 6 позиций, резьба подключений 30*1,5).
3 Радиаторы с нижнем подключением поставляются без крепежных проушин. Возможен монтаж как с правосторонним нижним подключением, так и с левосторонним. Для монтажа используйте крепеж "Monclac" )для радиаторов с длиной 400-1600 мм - 2 крепежа, для радиаторов свыше 1600 мм - 3 крепежа).
* Позиции поставляются под зака. Наличие и актуальную цену уточняйте у наших менеджеров.