(812) 779-19-59
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-CW(X)/S5/16x1.8 | 16 | 1.8 | S5 | 1 | 200 |
PPR-CW(X)/S5/20x1.9 | 20 | 1.9 | S5 | 1 | 160 |
PPR-CW(X)/S5/25x2.3 | 25 | 2.3 | S5 | 1 | 100 |
PPR-CW(X)/S5/32x2.9 | 32 | 2.9 | S5 | 1 | 60 |
PPR-CW(X)/S5/40x3.7 | 40 | 3.7 | S5 | 1 | 48 |
PPR-CW(X)/S5/50x4.6 | 50 | 4.6 | S5 | 1 | 32 |
PPR-CW(X)/S5/63x5.8 | 63 | 5.8 | S5 | 1 | 20 |
PPR-CW(X)/S5/75x6.8 | 75 | 6.8 | S5 | 1 | 12 |
PPR-CW(X)/S5/90x8.2 | 90 | 8.2 | S5 | 1 | 8 |
PPR-CW(X)/S5/110x10.0 | 110 | 10 | S5 | 1 | 8 |
PPR-CW(X)/S5/125x11.4 | 125 | 11.4 | S5 | 1 | 4 |
PPR-CW(X)/S5/140x12.7 | 140 | 12.7 | S5 | 1 | 4 |
PPR-CW(X)/S5/160x14.6 | 160 | 14.6 | S5 | 1 | 4 |
Нижеуказанные позиции поставляются в бухтах: | |||||
PPR-CW(X)/S5/16x1.8 - c | 16 | 1.8 | S5 | 1 | 100 |
PPR-CW(X)/S5/20x1.9 - c | 20 | 1.9 | S5 | 1 | 100 |
PPR-CW(X)/S5/25x2.3 - c | 25 | 2.3 | S5 | 1 | 50 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-CW(X)/S4/16x2.0 | 16 | 2 | S4 | 1.25 | 200 |
PPR-CW(X)/S4/20x2.3 | 20 | 2.3 | S4 | 1.25 | 160 |
PPR-CW(X)/S4/25x2.8 | 25 | 2.8 | S4 | 1.25 | 100 |
PPR-CW(X)/S4/32x3.6 | 32 | 3.6 | S4 | 1.25 | 60 |
PPR-CW(X)/S4/40x4.5 | 40 | 4.5 | S4 | 1.25 | 48 |
PPR-CW(X)/S4/50x5.6 | 50 | 5.6 | S4 | 1.25 | 32 |
PPR-CW(X)/S4/63x7.1 | 63 | 7.1 | S4 | 1.25 | 20 |
PPR-CW(X)/S4/75x8.4 | 75 | 8.4 | S4 | 1.25 | 12 |
PPR-CW(X)/S4/90x10.1 | 90 | 10.1 | S4 | 1.25 | 8 |
PPR-CW(X)/S4/110x12.3 | 110 | 12.3 | S4 | 1.25 | 8 |
PPR-CW(X)/S4/125x14.0 | 125 | 14 | S4 | 1.25 | 4 |
PPR-CW(X)/S4/140x15.7 | 140 | 15.7 | S4 | 1.25 | 4 |
PPR-CW(X)/S4/160x17.9 | 160 | 17.9 | S4 | 1.25 | 4 |
Нижеуказанные позиции поставляются в бухтах: | |||||
PPR-CW(X)/S4/16x2.0 - c | 16 | 2 | S4 | 1.25 | 100 |
PPR-CW(X)/S4/20x2.3 - c | 20 | 2.3 | S4 | 1.25 | 100 |
PPR-CW(X)/S4/25x2.8 - c | 25 | 2.8 | S4 | 1.25 | 50 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-HW(X)/S3.2/16x2.2 | 16 | 2.2 | S3.2 | 1.6 | 200 |
PPR-HW(X)/S3.2/20x2.8 | 20 | 2.8 | S3.2 | 1.6 | 160 |
PPR-HW(X)/S3.2/25x3.5 | 25 | 3.5 | S3.2 | 1.6 | 100 |
PPR-HW(X)/S3.2/32x4.4 | 32 | 4.4 | S3.2 | 1.6 | 60 |
PPR-HW(X)/S3.2/40x5.5 | 40 | 5.5 | S3.2 | 1.6 | 48 |
PPR-HW(X)/S3.2/50x6.9 | 50 | 6.9 | S3.2 | 1.6 | 32 |
PPR-HW(X)/S3.2/63x8.6 | 63 | 8.6 | S3.2 | 1.6 | 20 |
PPR-HW(X)/S3.2/75x10.0 | 75 | 10 | S3.2 | 1.6 | 12 |
PPR-HW(X)/S3.2/90x12.3 | 90 | 12.3 | S3.2 | 1.6 | 8 |
PPR-HW(X)/S3.2/110x15.1 | 110 | 15.1 | S3.2 | 1.6 | 8 |
PPR-HW(X)/S3.2/125x17.1 | 125 | 17.1 | S3.2 | 1.6 | 4 |
PPR-HW(X)/S3.2/140x19.2 | 140 | 19.2 | S3.2 | 1.6 | 4 |
PPR-HW(X)/S3.2/160x21.9 | 160 | 21.9 | S3.2 | 1.6 | 4 |
Нижеуказанные позиции поставляются в бухтах: | |||||
PPR-HW(X)/S3.2/16x2.2 - c | 16 | 2.2 | S3.2 | 1.6 | 100 |
PPR-HW(X)/S3.2/20x2.8 - c | 20 | 2.8 | S3.2 | 1.6 | 100 |
PPR-HW(X)/S3.2/25x3.5 - c | 25 | 3.5 | S3.2 | 1.6 | 50 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-HW(X)/S2.5/16x2.7 | 16 | 2.7 | S2.5 | 2 | 200 |
PPR-HW(X)/S2.5/20x3.4 | 20 | 3.4 | S2.5 | 2 | 160 |
PPR-HW(X)/S2.5/25x4.2 | 25 | 4.2 | S2.5 | 2 | 100 |
PPR-HW(X)/S2.5/32x5.4 | 32 | 5.4 | S2.5 | 2 | 60 |
PPR-HW(X)/S2.5/40x6.7 | 40 | 6.7 | S2.5 | 2 | 48 |
PPR-HW(X)/S2.5/50x8.3 | 50 | 8.3 | S2.5 | 2 | 32 |
PPR-HW(X)/S2.5/63x10.5 | 63 | 10.5 | S2.5 | 2 | 20 |
PPR-HW(X)/S2.5/75x12.5 | 75 | 12.5 | S2.5 | 2 | 12 |
PPR-HW(X)/S2.5/90x15.0 | 90 | 15 | S2.5 | 2 | 8 |
PPR-HW(X)/S2.5/110x18.3 | 110 | 18.3 | S2.5 | 2 | 8 |
PPR-HW(X)/S2.5/125x20.8 | 125 | 20.8 | S2.5 | 2 | 4 |
PPR-HW(X)/S2.5/140x23.3 | 140 | 23.3 | S2.5 | 2 | 4 |
PPR-HW(X)/S2.5/160x26.6 | 160 | 26.6 | S2.5 | 2 | 4 |
Нижеуказанные позиции поставляются в бухтах: | |||||
PPR-HW(X)/S2.5/16x2.7 - c | 16 | 2.7 | S2.5 | 2 | 100 |
PPR-HW(X)/S2.5/20x3.4 - c | 20 | 3.4 | S2.5 | 2 | 100 |
PPR-HW(X)/S2.5/25x4.2 - c | 25 | 4.2 | S2.5 | 2 | 50 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-Fiber-G-HW(X)/S4.0/75x8.4 | 75 | 8.4 | S4.0 | 1.6 | 12 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S4.0/90x10.1 | 90 | 10.1 | S4.0 | 1.6 | 8 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S4.0/110x12.3 | 110 | 12.3 | S4.0 | 1.6 | 8 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S4.0/125x14.0 | 125 | 14 | S4.0 | 1.6 | 4 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S4.0/140x15.7 | 140 | 15.7 | S4.0 | 1.6 | 4 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S4.0/160x17.9 | 160 | 17.9 | S4.0 | 1.6 | 4 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/20x2.8 | 20 | 2.8 | S3.2 | 2 | 160 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/25x3.5 | 25 | 3.5 | S3.2 | 2 | 100 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/32x4.4 | 32 | 4.4 | S3.2 | 2 | 60 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/40x5.5 | 40 | 5.5 | S3.2 | 2 | 48 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/50x6.9 | 50 | 6.9 | S3.2 | 2 | 32 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/63x8.6 | 63 | 8.6 | S3.2 | 2 | 20 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/75x10.3 | 75 | 10.3 | S3.2 | 2 | 12 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/90x12.3 | 90 | 12.3 | S3.2 | 2 | 8 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/110x15.1 | 110 | 15.1 | S3.2 | 2 | 8 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/125x17.1 | 125 | 17.1 | S3.2 | 2 | 4 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/140x19.2 | 140 | 19.2 | S3.2 | 2 | 4 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S3.2/160x21.9 | 160 | 21.9 | S3.2 | 2 | 4 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-Fiber-G-HW(X)/S2.5/20x3.4 | 20 | 3.4 | S2.5 | 2.5 | 160 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S2.5/25x4.2 | 25 | 4.2 | S2.5 | 2.5 | 100 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S2.5/32x5.4 | 32 | 5.4 | S2.5 | 2.5 | 60 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S2.5/40x6.7 | 40 | 6.7 | S2.5 | 2.5 | 48 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S2.5/50x8.3 | 50 | 8.3 | S2.5 | 2.5 | 32 |
PPR-Fiber-G-HW(X)/S2.5/63x10.5 | 63 | 10.5 | S2.5 | 2.5 | 20 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-AL-PPR (X) OLW - 20x3.0/2.5 | 20 | 3 | PPR/AL | 2.5 | 160 |
PPR-AL-PPR (X) OLW - 25x3.25/2.5 | 25 | 3.25 | PPR/AL | 2.5 | 100 |
PPR-AL-PPR (X) OLW - 32x4.0/2.5 | 32 | 4 | PPR/AL | 2.5 | 60 |
PPR-AL-PPR (X) OLW - 40x5.0/2.5 | 40 | 5 | PPR/AL | 2.5 | 48 |
PPR-AL-PPR (X) OLW - 50x5.5/2.5 | 50 | 5.5 | PPR/AL | 2.5 | 32 |
PPR-AL-PPR (X) OLW - 63x7.0/2.5 | 63 | 7 | PPR/AL | 2.5 | 20 |
PPR-AL-PPR (X) OLW - 75x8.5/2.5 | 75 | 8.5 | PPR/AL | 2.5 | 12 |
Нижеуказанные позиции поставляются в бухтах: | |||||
PPR-AL-PPR (X) OLW - 20x3.0/2.5 - c | 20 | 3 | PPR/AL | 2.5 | 100 |
PPR-AL-PPR (X) OLW - 25x3.25/2.5 - c | 25 | 3.25 | PPR/AL | 2.5 | 50 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-AL-PERT (X) OLW - 20x3.0/2.5 | 20 | 3 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 160 |
PPR-AL-PERT (X) OLW - 25x3.25/2.5 | 25 | 3.25 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 100 |
PPR-AL-PERT (X) OLW - 32x4.0/2.5 |
3 2 |
4 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 60 |
PPR-AL-PERT (X) OLW - 40x5.0/2.5 | 40 | 5 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 48 |
PPR-AL-PERT (X) OLW - 50x5.5/2.5 | 50 | 5.5 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 32 |
PPR-AL-PERT (X) OLW - 63x7.0/2.5 | 63 | 7 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 20 |
PPR-AL-PERT (X) OLW - 75x8.5/2.5 | 75 | 8.5 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 12 |
Нижеуказанные позиции поставляются в бухтах: | |||||
PPR-AL-PERT (X) OLW - 20x3.0/2.5 - c | 20 | 3 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 100 |
PPR-AL-PERT (X) OLW - 25x3.25/2.5 - c | 25 | 3.25 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 50 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-Al-PPR (X)/BW-20x3.0/2.5 | 20 | 3 | PPR/AL | 2.5 | 160 |
PPR-Al-PPR (X)/BW-25x3.5/2.5 | 25 | 3.5 | PPR/AL | 2.5 | 100 |
PPR-Al-PPR (X)/BW-32x4.0/2.5 | 32 | 4 | PPR/AL | 2.5 | 60 |
PPR-Al-PPR (X)/BW-40x5.0/2.5 | 40 | 5 | PPR/AL | 2.5 | 48 |
PPR-Al-PPR (X)/BW-50x5.5/2.5 | 50 | 5.5 | PPR/AL | 2.5 | 32 |
PPR-Al-PPR (X)/BW-63x7.0/2.5 | 63 | 7 | PPR/AL | 2.5 | 20 |
PPR-Al-PPR (X)/BW-75x8.5/2.5 | 75 | 8.5 | PPR/AL | 2.5 | 12 |
PPR-Al-PPR (X)/BW-90x10.0/2.5 | 90 | 10 | PPR/AL | 2.5 | 8 |
PPR-Al-PPR (X)/BW-110x12.0/2.5 | 110 | 12 | PPR/AL | 2.5 | 8 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PPR-Al-PERT (X)/BW-20x3.0/2.5 | 20 | 3 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 160 |
PPR-Al-PERT (X)/BW-25x3.5/2.5 | 25 | 3.5 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 100 |
PPR-Al-PERT (X)/BW-32x4.0/2.5 | 32 | 4 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 60 |
PPR-Al-PERT (X)/BW-40x5.0/2.5 | 40 | 5 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 48 |
PPR-Al-PERT (X)/BW-50x5.5/2.5 | 50 | 5.5 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 32 |
PPR-Al-PERT (X)/BW-63x7.0/2.5 | 63 | 7 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 20 |
PPR-Al-PERT (X)/BW-75x8.5/2.5 | 75 | 8.5 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 12 |
PPR-Al-PERT (X)/BW-90x10.0/2.5 | 90 | 10 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 8 |
PPR-Al-PERT (X)/BW-110x12.0/2.5 | 110 | 12 | PPR/AL/PERT | 2.5 | 8 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PAP (X) BO-Stabi 20x2.8/3.7 | 20 | 2.8 | S3.2 | 2 | 160 |
PAP (X) BO-Stabi 25x3.5/4.5 | 25 | 3.5 | S3.2 | 2 | 100 |
PAP (X) BO-Stabi 32x4.5/5.5 | 32 | 4.5 | S3.2 | 2 | 60 |
PAP (X) BO-Stabi 40x5.6/6.7 | 40 | 5.6 | S3.2 | 2 | 48 |
PAP (X) BO-Stabi 50x6.9/8.0 | 50 | 6.9 | S3.2 | 2 | 32 |
PAP (X) BO-Stabi 63x8.7/9.9 | 63 | 8.7 | S3.2 | 2 | 20 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб / метров (каждая труба 4 метра) |
---|---|---|---|---|---|
PAP (X) BO-Stabi - 2 - 20x2.8/3.7 | 20 | 2.8 | S3.2 | 2 | 160 |
PAP (X) BO-Stabi - 2 - 25x3.5/4.5 | 25 | 3.5 | S3.2 | 2 | 100 |
PAP (X) BO-Stabi - 2 - 32x4.5/5.5 | 32 | 4.5 | S3.2 | 2 | 60 |
PAP (X) BO-Stabi - 2 - 40x5.6/6.7 | 40 | 5.6 | S3.2 | 2 | 48 |
PAP (X) BO-Stabi - 2 - 50x6.9/8.0 | 50 | 6.9 | S3.2 | 2 | 32 |
PAP (X) BO-Stabi - 2 - 63x8.7/9.9 | 63 | 8.7 | S3.2 | 2 | 20 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке (бухте), метров |
---|---|---|---|---|---|
PERT/FHS /16x2.0 - c (in coils) | 16 | 2 | PERT/FHS | 1 | 200 |
PERT/FHS /20x2.0 - c (in coils) | 20 | 2 | PERT/FHS | 1 | 100 |
PERT/FHS /25x2.3 - c (in coils) | 25 | 2.3 | PERT/FHS | 1 | 50 |
Артикул продукции | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке (бухте), метров |
---|---|---|---|---|---|
PERT /EVOH/PERT-OB/16x2.0 - c (in coils) | 16 | 2 | PERT/EVOH | 1 | 200 |
PERT /EVOH/PERT-OB/20x2.0 - c (in coils) | 20 | 2 | PERT/EVOH | 1 | 100 |
PERT /EVOH/PERT-OB/25x2.5 - c (in coils) | 25 | 2.3 | PERT/EVOH | 1 | 50 |