(812) 779-19-59
Наименование изделия | Диаметр стальной трубы | Диаметр полиэти-леновой оболочки | Длина неподвиж-ной опоры | Длина стороны фланца | Толщина фланца | Предельное осевое усилие |
d, мм | D, мм | L, мм | H, мм | s, мм | Pmax, T | |
Ст 57-255х15-1-ППУ-ПЭ | 57 | 125 | 2000 | 255 | 15 | 7,5 |
Ст 76-275х15-1-ППУ-ПЭ | 76 | 140 | 2000 | 275 | 15 | 7,5 |
Ст 89-295х15-1-ППУ-ПЭ | 89 | 160 | 2000 | 295 | 15 | 12,5 |
Ст 108-315х20-1-ППУ-ПЭ | 108 | 180 | 2000 | 315 | 20 | 20,5 |
Ст 133-340х20-1-ППУ-ПЭ | 133 | 225 | 2000 | 340 | 20 | 26,5 |
Ст 159-370х25-1-ППУ-ПЭ | 159 | 250 | 2000 | 400 | 25 | 36,0 |
Ст 219-450х25-1-ППУ-ПЭ | 219 | 315 | 2000 | 460 | 25 | 50,0 |
Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ | 273 | 400 | 2000 | 550 | 30 | 75,0 |
Ст 325-650х40-1-ППУ-ПЭ | 325 | 450 | 2000 | 650 | 40 | 90,0 |
Ст 377-750х40-1-ППУ-ПЭ | 377 | 500 | 2000 | 750 | 40 | 120,0 |
Ст 426-750х40-1-ППУ-ПЭ | 426 | 560 | 2000 | 750 | 40 | 120,0 |
Ст 530-900х50-1-ППУ-ПЭ | 530 | 710 | 2000 | 900 | 50 | 150,0 |
Ст 630-1000х50-1-ППУ-ПЭ | 630 | 800 | 2000 | 1000 | 50 | 205,0 |
<!