(812) 779-19-59
|
|
MAPRESS ПРИНАДЛЕЖНОСТИ |
| ТРУБЫ GEBERIT MAPRESS НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
ФИТИНГИ MAPRESS НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
| ТРУБЫ GEBERIT MAPRESS УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ |
ФИТИНГИ MAPRESS УГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ |
| MAPRESS ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | |
| ОПИСАНИЕ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
GEBERIT MAPRESS является трубопроводом универсального использования. Он отвечает высоким требованиям в отношении стабильности, температуры и давления. Это оптимальное решение для любых случаев применения в жилых, офисных и промышленных зданиях. Это продукт также отлично подходит для специального применения.
- Стабильность
- Стойкость к коррозии
- Пожаробезопасность
- Отсутствие опасности возгорания при сварке
GEBERIT MAPRESS имеет следующие варианты исполнения:
• Трубы из нержавеющей стали
- Нержавеющая сталь MAPRESS 1.4401
• Трубы из углеродистой стали
- Углеродистая сталь MAPRESS с внешним и двухсторонним цинковым покрытием
• Пресс-фитинги MAPRESS
• Запорные клапан MAPRESS
• Прессовый инструмент MAPRESS
• Принадлежности MAPRESS
Опресовка пресс-фитингов MAPRESS допускается только с использованием подходящего прессового инструмента. Основным элементом пресс-соединения является пресс-фитинг, предназначенный для пластического формообразования. При производстве фитинга в его муфтовые концы закладываются уплотнительные кольца. При опрессовке пресс-фитинга и трубы обеспечиваются механическая прочность и долговременная герметичность соединения. Опрессовка труб диаметром Ø 15-35 мм производится обжимными губами. При использовании обжимных губок формируется шестигранный пресс-контур.
Графика 1: Опрессовка Ø 15-35 мм и шестигранный пресс-контур
|
1. обжимные губки
|
Опрессовка труб диаметром Ø 42-108 мм производится обжимными кольцами и соответствующими адаптерами с обжимными кольцами. При использовании обжимных колец формируется пресс-контур в форме "лимона".
Графика 2: Опрессовка Ø 42-108 мм и пресс-контур в форме "лимона"
|
1. обжимные кольца
|
Трубы системы MAPRESS сертифицированы согласно стандартам DIN. Дополнительное применение заводского стандарта обеспечивает соблюдение повышенных требований в отношении:
• Качества сварного шва
• Точности размеров
• Качества поверхностей
• Возможности гибки
• Стойкости к коррозии
НАДЕЖНОЕ И БЫСТРОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕЧИ В НЕОПРЕССОВАННОМ СОСТОЯНИИ
Неопрессованные соединения негерметичны. Такие соединения MAPRESS можно безошибочно локализовать в ходе обычного испытания давлением.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
В приведенной ниже таблице показаны основные области применения GEBERIT MAPRESS.
Условия эксплуатации зависят от соответствующих допусков, особенностей применения и используемых уплотнительных колец.
Таблица 1: Области применения GEBERIT MAPRESS
| Среда | Нержавеющая сталь MAPRESS 1.4401 | Углеродистая сталь MAPRESS |
| Питьевая вода | х | - |
| Промышленность | х | - |
| Отопление | ха | х |
а. при повышенных требованиях к внешней коррозии
ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО РАЗДЕЛА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРУБ GEBERIT MAPRESS
Таблица 2: Нержавеющая сталь MAPRESS 1.4401
| Наименование | Единицы измерения | ||||||||||
| Диаметр трубы | мм | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 76,1 | 88,9 | 108 |
| Внутренний диаметр | мм | 13 | 16 | 19,6 | 25,6 | 32 | 39 | 51 | 72,1 | 84,9 | 104 |
| Объем воды | л/м | 0,133 | 0,201 | 0,302 | 0,515 | 0,804 | 1,195 | 2,043 | 4,083 | 5,661 | 8,495 |
| Длина штанги | м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Вес трубы | кг/м | 0,351 | 0,426 | 0,626 | 0,806 | 1,26 | 1,153 | 1,974 | 3,715 | 4,357 | 5,315 |
| Вес трубы с водой 10 ºС | кг/м | 0,484 | 0,627 | 0,928 | 1,321 | 2,064 | 2,718 | 4,017 | 7,798 | 10,018 | 13,81 |
| Коэффициент теплового расширения | мм/мºК | 0,0165 | |||||||||
| Теплопроводность | Вт/мºК | 15 | |||||||||
| Теплоемкость | кДж/ кгºК | 0,50 | |||||||||
| Шероховатость поверхности трубы | мм | 0,0015 | |||||||||
| Рекомендуемый радиус гиба | см | ≥3,5 х Ø | - | - | - | ||||||
Таблица 3: углеродистая сталь MAPRESS (сс внешним цинкованным и полимерным покрытием)
| Наименование | Единицы измерения | ||||||||||
| Диаметр трубы | мм | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 76,1 | 88,9 | 108 |
| Внутренний диаметр | мм | 13 | 16 | 19,6 | 25,6 | 32 | 39 | 51 | 72,1 | 84,9 | 104 |
| Объем воды | л/м | 0,133 | 0,201 | 0,302 | 0,515 | 0,804 | 1,195 | 2,043 | 4,083 | 5,661 | 8,495 |
| Длина штанги | м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Вес трубы | кг/м | 0,351 | 0,426 | 0,626 | 0,806 | 1,26 | 1,153 | 1,974 | 3,715 | 4,357 | 5,315 |
| Вес трубы с водой 10 ºС | кг/м | 0,484 | 0,627 | 0,928 | 1,321 | 2,064 | 2,718 | 4,017 | 7,798 | 10,018 | 13,81 |
| Коэффициент теплового расширения | мм/мºК | 0,0120 | |||||||||
| Теплопроводность | Вт/мºК | 60 | |||||||||
| Теплоемкость | кДж/ кгºК | 0,50 | |||||||||
| Шероховатость поверхности трубы | мм | 0,01 | |||||||||
| Рекомендуемый радиус гиба | см | ≥3,5 х Ø | - | - | - | ||||||
*Трубы диаметром 76,1 - 108 поставляются только в исполнении с внешним цинковым покрытием
ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО РАЗДЕЛА
ТРУБЫ MAPRESS НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Трубы MAPRESS из нержавеющей стали
АРТИКУЛ
| Арт. № | d Ø mm | di Ø mm | s mm | L mm |
| 39202 | 15 | 13 | 1 | 6 |
| 39203 | 18 | 16 | 1 | 6 |
| 39204 | 22 | 19,6 | 1,2 | 6 |
| 39205 | 28 | 25,6 | 1,2 | 6 |
| 39206 | 35 | 32 | 1,5 | 6 |
| 39207 | 42 | 39 | 1,5 | 6 |
| 39208 | 54 | 51 | 1,5 | 6 |
| 39209 | 76,1 | 72,1 | 2 | 6 |
| 39210 | 88,9 | 84,9 | 2 | 6 |
| 39211 | 108 | 104 | 2 | 6 |
Трубы MAPRESS из нержавеющей стали
АРТИКУЛ
| Арт. № | d Ø mm | di Ø mm | s mm | L mm |
| 39002 | 15 | 13 | 1 | 6 |
| 39003 | 18 | 16 | 1 | 6 |
| 39004 | 22 | 19,6 | 1,2 | 6 |
| 39005 | 28 | 25,6 | 1,2 | 6 |
| 39006 | 35 | 32 | 1,5 | 6 |
| 39007 | 42 | 39 | 1,5 | 6 |
| 39008 | 54 | 51 | 1,5 | 6 |
| 39009 | 76,1 | 72,1 | 2 | 6 |
| 39010 | 88,9 | 84,9 | 2 | 6 |
| 39011 | 108 | 104 | 2 | 6 |
ФИТИНГИ MAPRESS НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
Отвод 90º с гладкими концевиками
АРТИКУЛ
| Арт.№ | d Ø mm | H см | H 1 см | K см | К 1 см |
| 30402 | 15 | 7 | 12 | 2,2 | 7,2 |
| 30403 | 18 | 7 | 12 | 1,7 | 6,7 |
| 30404 | 22 | 7 | 12 | 0 | 5 |
| 30405 | 28 | 8 | 12 | 0 | 4 |
| 30406 | 35 | 12 | 20 | 2 | 10 |
| 30407 | 42 | 15 | 25 | 3 | 13 |
| 30408 | 54 | 20 | 30 | 5,5 | 15,5 |
| 30089 | 76,1 | 16,6 | 28,6 | 0 | 12 |
| 30090 | 88,9 | 19,4 | 31,9 | 0 | 12,5 |
| 30091 | 108 | 24 | 37,7 | 0 | 13,7 |
Отвод 60º с гладкими концевиками
АРТИКУЛ
| Арт.№ | d Ø mm | H см | H 1 см | K см | К 1 см |
| 30942 | 15 | 6 | 12,2 | 2,1 | 8,3 |
| 30943 | 18 | 6,2 | 12,2 | 1,6 | 7,6 |
| 30944 | 22 | 6 | 11,8 | 0,5 | 6,3 |
| 30955 | 28 | 6,3 | 12,1 | 0 | 5,8 |
| 30956 | 35 | 9,7 | 20,3 | 2 | 12,6 |
| 30957 | 42 | 12 | 25,6 | 3 | 16,6 |
| 30958 | 54 | 16,2 | 30,6 | 5,5 | 19,9 |
| 30069 | 76,1 | 12,6 | 24,6 | 0 | 12 |
| 30070 | 88,9 | 14,6 | 27,1 | 0 | 12,5 |
| 30071 | 108 | 18 | 31,7 | 0 | 13,7 |
Отвод 45º с гладкими концевиками
АРТИКУЛ
| Арт.№ | d Ø mm | H см | H 1 см | K см | К 1 см |
| 30872 | 15 | 6,2 | 12 | 1,9 | 7,7 |
| 30873 | 18 | 5,8 | 12,4 | 1,6 | 8,2 |
| 30874 | 22 | 5,6 | 12 | 0,7 | 7,1 |
| 30875 | 28 | 5,8 | 12,2 | 0,2 | 6,6 |
| 30876 | 35 | 9,4 | 20,6 | 2 | 13,2 |
| 30877 | 42 | 11,4 | 26,2 | 0,1 | 14,9 |
| 30878 | 54 | 14,6 | 32,1 | 3,7 | 21,2 |
| 30049 | 76,1 | 11,1 | 23 | 0 | 11,9 |
| 30050 | 88,9 | 13 | 25,2 | 0 | 12,2 |
| 30051 | 108 | 15,7 | 39,4 | 0 | 13,7 |
Отвод 30º с гладкими концевиками
АРТИКУЛ
| Арт.№ | d Ø mm | H см | H 1 см | K см | К 1 см |
| 30932 | 15 | 6 | 12,2 | 2,1 | 8,3 |
| 30933 | 18 | 5,5 | 12,8 | 1,6 | 8,9 |
| 30934 | 22 | 5 | 12,4 | 0,6 | 8 |
| 30935 | 28 | 5,1 | 13 | 0 | 7,9 |
| 30936 | 35 | 8 | 21,4 | 2 | 15,4 |
| 30937 | 42 | 9,9 | 27,2 | 3 | 20,3 |
| 30938 | 54 | 13,4 | 32,6 | 5,5 | 24,7 |
| 30029 | 76,1 | 9,7 | 21,7 | 0 | 12 |
| 30030 | 88,9 | 11,1 | 23,6 | 0 | 12,5 |
| 30031 | 108 | 13,6 | 27,3 | 0 | 13,7 |
Отвод 15º с гладкими концевиками
АРТИКУЛ
| Арт.№ | d Ø mm | H см | H 1 см | K см | К 1 см |
| 30892 | 15 | 6 | 12,2 | 2,1 | 8,3 |
| 30893 | 18 | 5,5 | 12,8 | 1,5 | 8,8 |
| 30894 | 22 | 5 | 12,4 | 0,7 | 8,1 |
| 30905 | 28 | 4,5 | 13,4 | 0 | 8,9 |
| 30906 | 35 | 7,3 | 22,2 | 2 | 16,9 |
| 30907 | 42 | 8,9 | 28 | 3 | 22,1 |
| 30908 | 54 | 12,2 | 33,7 | 4,5 | 26 |
| 30009 | 76,1 | 8,4 | 20,4 | 0 | 12 |
| 30010 | 88,9 | 9,5 | 22 | 0 | 12,5 |
| 30011 | 108 | 11,7 | 25,4 | 0 | 13,7 |
МУФТА
АРТИКУЛ
| Арт.№ | d Ø mm | L см | Z см |
| 32002 | 15 | 4,8 | 0,8 |
| 32003 | 18 | 4,8 | 0,8 |
| 32004 | 22 | 5 | 0,8 |
| 32005 | 28 | 5,4 | 0,8 |
| 32006 | 35 | 6,2 | 1 |
| 32007 | 42 | 7,1 | 1,1 |
| 32008 | 54 | 8,3 | 1,3 |
| 32009 | 76,1 | 14,1 | 3,5 |
| 32010 | 88,9 | 16,2 | 4,2 |
| 32011 | 108 | 19,4 | 4,4 |
Надвижная муфта
АРТИКУЛ
| Арт.№ | d Ø mm | Е см | L см | Z см |
| 32102 | 15 | 2,5 | 8 | 3 |
| 32103 | 18 | 2,5 | 8 | 3 |
| 32104 | 22 | 2,5 | 8,4 | 3,4 |
| 32105 | 28 | 3 | 9,1 | 3,1 |
| 32106 | 35 | 3 | 10,2 | 4,2 |
| 32107 | 42 | 4 | 12 | 4 |
| 32108 | 54 | 4 | 14 | 6 |
| 32109 | 76,1 | 6 | 23 | 11 |
| 32110 | 88,9 | 7 | 26 | 12 |
| 32111 | 108 | 8 | 31 | 15 |
Отвод 90º
АРТИКУЛ
| Арт. № | d Ø mm | L см | Z см |
| 30102 | 15 | 4,9 | 2,9 |
| 30103 | 18 | 5,3 | 3,3 |
| 30104 | 22 | 6,1 | 4 |
| 30105 | 28 | 7,2 | 4,9 |
| 30106 | 35 | 6,8 | 4,2 |
| 30107 | 42 | 8 | 5 |
| 30108 | 54 | 10 | 6,5 |
| 30109 | 76,1 | 15,3 | 10 |
| 30110 | 88,9 | 17,9 | 11,9 |
| 30111 | 108 | 22,2 | 14,7 |
Отвод 90º с гладким концевиком
АРТИКУЛ
| Арт. № | d Ø mm | H см | L см | Z см |
| 30302 | 15 | 5,9 | 4,9 | 2,9 |
| 30303 | 18 | 6,1 | 5,3 | 3,3 |
| 30304 | 22 | 7 | 6,1 | 4 |
| 30305 | 28 | 7,9 | 7,2 | 4,9 |
| 33306 | 35 | 7,7 | 6,8 | 4,2 |
| 33307 | 42 | 9 | 8 | 5 |
| 33308 | 54 | 11,1 | 10 | 6,5 |
| 33309 | 76,1 | 16,6 | 15,3 | 10 |
| 33310 | 88,9 | 19,4 | 17,9 | 11,9 |
| 33311 | 108 | 24 | 22,2 | 14,7 |
Отвод 60º
АРТИКУЛ
| Арт. № | d Ø mm | L см | Z см |
| 36161 | 15 | 4 | 2 |
| 36163 | 22 | 4,7 | 2,6 |
| 36164 | 28 | 5,4 | 3,1 |
| 36165 | 35 | 5 | 2,4 |
| 36166 | 42 | 5,9 | 2,9 |
| 36167 | 54 | 7,2 | 3,7 |
| 36168 | 76,1 | 11,8 | 6,5 |
| 36169 | 88,9 | 13,7 | 7,7 |
| 36170 | 108 | 16,8 | 9,3 |
Отвод 45º
АРТИКУЛ
| Арт. № | d Ø mm | L см | Z см |
| 30602 | 15 | 3,6 | 1,6 |
| 30603 | 18 | 3,7 | 1,7 |
| 30604 | 22 | 4,2 | 2,1 |
| 30605 | 28 | 4,8 | 2,5 |
| 30606 | 35 | 4,3 | 1,7 |
| 30607 | 42 | 5,1 | 2,1 |
| 30608 | 54 | 6,2 | 2,7 |
| 30609 | 76,1 | 9,7 | 4,4 |
| 30610 | 88,9 | 11,2 | 5,2 |
| 30611 | 108 | 13,9 | 6,4 |
Отвод 45º с гладким концевиком
АРТИКУЛ
| Арт. № | d Ø mm | Н см | L см | Z см |
| 30702 | 15 | 4,5 | 3,6 | 1,6 |
| 30703 | 18 | 4,2 | 3,7 | 1,7 |
| 30704 | 22 | 5,2 | 4,2 | 2,1 |
| 30705 | 28 | 5,6 | 4,8 | 2,5 |
| 32706 | 35 | 5,6 | 4,3 | 1,7 |
| 32707 | 42 | 6,1 | 5,1 | 2,1 |
| 32708 | 54 | 7,3 | 6,2 | 2,7 |
| 32709 | 76,1 | 11,1 | 9,7 | 4,4 |
| 32710 | 88,9 | 13 | 11,2 | 5,2 |
| 32711 | 108 | 15,7 | 13,9 | 6,4 |
Отвод 30º
АРТИКУЛ
| Арт. № | d Ø mm | L см | Z см |
| 36121 | 15 | 3,3 | 1,3 |
| 36123 | 22 | 3,7 | 1,6 |
| 36124 | 28 | 4,1 | 1,8 |
| 36125 | 35 | 3,7 | 1,1 |
| 36126 | 42 | 4,4 | 1,4 |
| 36127 | 54 | 5,2 | 1,7 |
| 36128 | 76,1 | 8,9 | 3,6 |
| 36129 | 88,9 | 10,2 | 4,2 |
| 36130 | 108 | 12,4 | 4,9 |
Отвод 15º
АРТИКУЛ
| Арт. № | d Ø mm | L см | Z см |
| 36101 | 15 | 3 | 1 |
| 36103 | 22 | 3,3 | 1,2 |
| 36104 | 28 | 3,6 | 1,3 |
| 36105 | 35 | 3,2 | 0,6 |
| 36106 | 42 | 3,7 | 0,7 |
| 36107 | 54 | 4,4 | 0,9 |
| 36108 | 76,1 | 7,6 | 2,3 |
| 36109 | 88,9 | 8,6 | 2,6 |
| 36110 | 108 | 10,5 | 3 |
Обводное кольцо с гладкими концевиками
АРТИКУЛ
| Арт. № | d Ø mm | L см | L1 см | L2 см |
| 30802 | 15 | 5,7 | 15,8 | 3,7 |
| 30803 | 18 | 6 | 16,5 | 4 |
| 30804 | 22 | 6,5 | 17,8 | 4,4 |
| 30805 | 28 | 7,4 | 21 | 5 |
Переход (гладкий концевик/ пресс)
АРТИКУЛ
| Арт. № | d Ø mm | d1 Ø mm | H см | L см |
| 32303 | 18 | 15 | 3,5 | 5,5 |
| 32305 | 22 | 15 | 3,9 | 5,9 |
| 32306 | 22 | 18 | 3,7 | 5,7 |
| 32307 | 28 | 15 | 4,6 | 6,6 |
| 32308 | 28 | 18 | 4,4 | 6,4 |
| 32309 | 28 | 22 | 3,9 | 6 |
| 32310 | 35 | 15 | 5,5 | 7,5 |
| 32311 | 35 | 18 | 5,4 | 7,4 |
| 32312 | 35 | 22 | 5 | 7,1 |
| 32313 | 35 | 28 | 4,5 | 6,8 |
| 32314 | 42 | 15 | 6,1 | 8,1 |
| 32315 | 42 | 18 | 6 | 8 |
| 32316 | 42 | 22 | 6,1 | 8,2 |
| 32317 | 42 | 28 | 6 | 8,3 |
| 32318 | 42 | 35 | 5,1 | 7,7 |
| 32319 | 54 | 15 | 7,7 | 9,7 |
| 32320 | 54 | 18 | 7,6 | 9,6 |
| 32321 | 54 | 22 | 7,4 | 9,5 |
| 32322 | 54 | 28 | 8,7 | 11 |
| 32323 | 54 | 35 | 8 | 10,6 |
| 32324 | 54 | 42 | 6,2 | 9,2 |
| 32331 | 76,1 | 54 | 11,1 | 14,6 |
| 32338 | 88,9 | 54 | 12,8 | 16,3 |
| 32339 | 88,9 | 76,1 | 10,8 | 16,1 |
| 32345 | 108 | 54 | 13,7 | 17,2 |
| 32346 | 108 | 76,1 | 13,1 | 18,4 |
| 32348 | 108 | 88,9 | 14,3 | 20,3 |
Тройник
АРТИКУЛ
| Арт. № | d Ø mm | L см | L1 см | I см | Z см | Z1 см |
| 31002 | 15 | 6,4 | 3,9 | 3,2 | 1,2 | 1,9 |
| 31003 | 18 | 6,8 | 4,1 | 3,4 | 1,4 | 2,1 |
| 31004 | 22 | 7,4 | 4,4 | 3,7 | 1,6 | 2,3 |
| 31005 | 28 | 8,4 | 5 | 4,2 | 1,9 | 2,7 |
| 31006 | 35 | 10 | 5,7 | 5 | 2,4 | 3,1 |
| 31007 | 42 | 11,4 | 6,5 | 5,7 | 2,7 | 3,5 |
| 31008 | 54 | 13,8 | 7,7 | 6,9 | 3,4 | 4,2 |
| 31009 | 76,1 | 23 | 11 | 11,5 | 6,2 | 5,7 |
| 31010 | 88,9 | 26 | 12,8 | 13 | 7 | 6,8 |
| 31011 | 108 | 31 | 15,3 | 15,5 | 8 | 7,8 |
Тройник переходной
АРТИКУЛ
| Арт. № | d Ø mm | d1 Ø mm | d2 Ø mm | L см | L1 см | I см | I2 см | Z см | Z1 см | Z2 см |
| 31208 | 18 | 15 | 15 | 7,9 | 4,1 | 3,4 | 4,5 | 1,4 | 2,1 | 2,5 |
| 31204 | 18 | 15 | 18 | 6,8 | 4,1 | 3,4 | 3,4 | 1,4 | 2,1 | 1,4 |
| 31227 | 22 | 15 | 18 | 8,5 | 4,3 | 3,7 | 4,8 | 1,6 | 2,3 | 2,8 |
| 31206 | 22 | 15 | 22 | 7,4 | 4,3 | 3,7 | 3,7 | 1,6 | 2,3 | 1,6 |
| 31228 | 22 | 18 | 18 | 8,5 | 4,3 | 3,7 | 4,8 | 1,6 | 2,3 | 2,8 |
| 31207 | 22 | 18 | 22 | 7,4 | 4,3 | 3,7 | 3,7 | 1,6 | 2,3 | 1,6 |
| 31209 | 28 | 15 | 28 | 7,4 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 1,9 | 2,6 | 1,9 |
| 31210 | 28 | 18 | 28 | 8,4 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 1,9 | 2,6 | 1,9 |
| 31234 | 28 | 22 | 22 | 9 | 4,7 | 4,2 | 4,8 | 1,9 | 2,6 | 2,7 |
| 31211 | 28 | 22 | 28 | 8,4 | 4,7 | 4,2 | 4,2 | 1,9 | 2,6 | 1,9 |
| 31212 | 35 | 15 | 35 | 10 | 4,9 | 5 | 5 | 2,4 | 2,9 | 2,4 |
| 31213 | 35 | 18 | 35 | 10 | 4,9 | 5 | 5 | 2,4 | 2,9 | 2,4 |
| 31235 | 35 | 22 | 28 | 10,4 | 5 | 5 | 5,4 | 2,4 | 2,9 | 3,1 |
| 31214 | 35 | 22 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2,4 | 2,9 | 2,4 |
| 31242 | 35 | 28 | 28 | 10,4 | 5,3 | 5 | 5,4 | 2,4 | 3 | 3,1 |
| 31215 | 35 | 28 | 35 | 10 | 5,3 | 5 | 5 | 2,4 | 3 | 2,4 |
| 31216 | 42 | 15 | 42 | 11,4 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 2,7 | 3,3 | 2,4 |
| 31217 | 42 | 18 | 42 | 11,4 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 2,7 | 3,3 | 2,7 |
| 31243 | 42 | 22 | 35 | 11,5 | 5,4 | 5,7 | 5,8 | 2,7 | 3,3 | 3,2 |
| 31218 | 42 | 22 | 42 | 11,4 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 2,7 | 3,3 | 2,7 |
| 31251 | 42 | 28 | 35 | 11,5 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 2,7 | 3,4 | 3,2 |
| 31219 | 42 | 28 | 42 | 11,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 2,7 | 3,4 | 2,7 |
| 31220 | 42 | 35 | 42 | 11,4 | 6,1 | 5,7 | 5,7 | 2,7 | 3,5 | 2,7 |
| 31221 | 54 | 15 | 54 | 13,8 | 5,9 | 6,9 | 6,9 | 3,4 | 3,9 | 3,4 |
| 31222 | 54 | 18 | 54 | 13,8 | 5,9 | 6,9 | 6,9 | 3,4 | 3,9 | 3,4 |
| 31223 | 54 | 22 | 54 | 13,8 | 6 | 6,9 | 6,9 | 3,4 | 3,9 | 3,4 |
| 31224 | 54 | 28 | 54 | 13,8 | 6,3 | 6,9 | 6,9 | 3,4 | 4 | 3,4 |
| 31225 | 54 | 35 | 54 | 13,8 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 3,4 | 4,1 | 3,4 |
| 31226 | 54 | 42 | 54 | 13,8 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 3,4 | 4,1 | 3,4 |
| 31229 | 76,1 | 22 | 76,1 | 23 | 7,7 | 11,5 | 11,5 | 6,2 | 5,6 | 6,2 |
| 31230 | 76,1 | 28 | 76,1 | 23 | 7,9 | 11,5 | 11,5 | 6,2 | 5,6 | 6,6 |
| 31231 | 76,1 | 35 | 76,1 | 23 | 8,1 | 11,5 | 11,5 | 6,2 | 5,5 | 6,2 |
| 31232 | 76,1 | 42 | 76,1 | 23 | 8,1 | 11,5 | 11,5 | 6,2 | 5,1 | 6,2 |
| 31233 | 76,1 | 54 | 76,1 | 23 | 8,7 | 11,5 | 11,5 | 6,2 | 5,2 | 6,2 |
| 31236 | 88,9 | 22 | 88,9 | 26 | 8,5 | 13 | 13 | 7 | 6,4 | 7 |
| 31237 | 88,9 | 28 | 88,9 | 26 | 8,7 | 13 | 13 | 7 | 6,4 | 7 |
| 31238 | 88,9 | 35 | 88,9 | 26 | 9 | 13 | 13 | 7 | 6,4 | 7 |
| 31239 | 88,9 | 42 | 88,9 | 26 | 9,2 | 13 | 13 | 7 | 6,2 | 7 |
| 31240 | 88,9 |
54 |
88,9 | 26 | 9,3 | 13 | 13 | 7 | 5,8 | 7 |
| 31241 | 88,9 | 76,1 | 88,9 | 26 | 11,4 | 13 | 13 | 7 | 6,1 | 7 |
| 31244 | 108 | 22 | 108 | 31 | 10,3 | 15,5 | 15,5 | 8 | 8,2 | 8 |
| 31245 | 108 | 28 | 108 | 31 | 10,5 | 15,5 | 15,5 | 8 | 8,2 | 8 |
| 31246 | 108 | 35 | 108 | 31 | 10,8 | 15,5 | 15,5 | 8 | 8,2 | 8 |
| 31247 | 108 | 42 | 108 | 31 | 11 | 15,5 | 15,5 | 8 | 8 | 8 |
| 31248 | 108 | 54 | 108 | 31 | 11,3 | 15,5 | 15,5 | 8 | 7,8 | 8 |
| 31249 | 108 | 76,1 | 108 | 31 | 12,4 | 15,5 | 15,5 | 8 | 7,1 | 8 |
| 31250 | 108 | 88,9 | 108 | 31 | 13,5 | 15,5 | 15,5 | 8 | 7,5 | 8 |
Тройник переходный (пресс/внутренняя резьба BSP/пресс)
АРТИКУЛ
| Арт. № | d Ø mm | Rp" | d1 Ø mm | L см | L1 см | I см | I2 см | Z см | Z1 см | Z2 см |
| 31304 | 15 | 1/2 | 15 | 6,4 | 4 | 3,2 | 3,2 | 1,2 | 2,7 | 1,2 |
| 31305 | 18 | 1/2 | 18 | 6,4 | 4,2 | 3,4 | 3,4 | 1,4 | 2,9 | 1,4 |
| 31306 | 18 | 3/4 | 18 | 6,8 | 4,4 | 3,4 | 3,4 | 1,4 | 2,9 | 1,4 |
| 31307 | 22 | 1/2 | 22 | 7,4 | 4,3 | 3,7 | 3,7 | 1,6 | 3 | 1,6 |
| 31308 | 22 | 3/4 | 22 | 7,4 | 4,6 | 3,7 | 3,7 | 1,6 | 3,1 | 1,6 |
| 31309 | 28 | 1/2 | 28 | 8,4 | 4,6 | 4,2 | 4,2 | 1,9 | 3,3 | 1,9 |
| 31310 | 28 | 3/4 | 28 | 8,4 | 4,9 | 4,2 | 4,2 | 1,9 | 3,4 | 1,9 |
| 31311 | 28 | 1 | 28 | 8,4 | 5,3 | 4,2 | 4,2 | 1,9 | 3,6 | 1,9 |
| 31312 | 35 | 1/2 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 2,4 | 3,7 | 2,4 |
| 31313 | 35 | 3/4 | 35 | 10 | 5,3 | 5 | 5 | 2,4 | 3,8 | 2,4 |
| 31316 | 42 | 1/2 | 42 | 11,4 | 5,3 | 5,7 | 5,7 | 2,7 | 4 | 2,7 |
| 31317 | 42 | 3/4 | 42 | 11,4 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 2,7 | 4,1 | 2,7 |
| 31320 | 54 | 1/2 | 54 | 13,8 | 5,9 | 6,9 | 6,9 | 3,4 | 4,6 | 3,4 |
| 31321 | 54 | 3/4 | 54 | 13,8 | 6,2 | 6,9 | 6,9 | 3,4 | 4,7 | 3,4 |
| 31324 | 54 | 2 |
54 |
13,8 | 7,9 | 6,9 | 6,9 | 3,4 | 5,6 | 3,4 |
| 31326 | 76,1 | 3/4 | 76,1 | 23 | 7,9 | 11,5 | 11,5 | 6,2 | 6,4 | 6,2 |
| 31329 | 76,1 | 2 | 76,1 | 23 | 8,9 | 11,5 | 11,5 | 6,2 | 6,6 | 6,2 |
| 31331 | 88,9 | 3/4 | 88,9 | 26 | 8,8 | 13 | 13 | 7 | 7,3 | 7 |
| 31334 | 88,9 | 2 | 88,9 | 26 | 9,6 | 13 | 13 | 7 | 7,3 | 7 |
| 31336 | 108 | 3/4 | 108 | 31 | 10,5 | 15,5 | 15,5 | 8 | 9 | 8 |
| 31339 | 108 | 2 | 108 | 31 | 11,5 | 15,5 | 15,5 | 8 | 9,2 | 8 |
Тройник переходный (пресс/наружная резьба BSP/пресс)
АРТИКУЛ
| Арт № | d Ø mm | R" | d1 Ø mm | H см | L см | I см | I1 см | Z см | Z1 см |
| 31401 | 15 | 3/8 | 15 | 5 | 6,4 | 3,2 | 3,2 | 1,2 | 1,2 |
