(812) 779-19-59
Размер, мм | Вес, г | Упаковка, шт | Коробка, шт | ||
VT 007 Клапан ручной угловой | 1/2" | 238 | 8 | 96 | |
3/4" | 410 | 4 | 64 | ||
VT 008 Клапан ручной прямой | 1/2" | 271 | 8 | 96 | |
3/4" | 458 | 4 | 64 | ||
VT 017 Клапан ручной для радиатора угловой | 1/2" | 200 | 12 | 108 | |
VT 018 Клапан ручной для радиатора прямой | 1/2" | 210 | 12 | 108 | |
Паспорт на клапаны VT.007, 008, 017, 018 | |||||
VT 019 Клапан настроечный угловой | 1/2" | - | 10 | 80 | |
3/4" | - | 10 | 80 | ||
VT 020 Клапан настроечный прямой | 1/2" | - | 10 | 80 | |
3/4" | - | 10 | 80 | ||
Паспорт клапаны на VT.019, 020 | |||||
VT 031 Клапан термостатический для рад. угловой | 1/2" | - | 10 | 80 | |
3/4" | - | 10 | 80 | ||
VT 032 Клапан термостатический для рад. прямой | 1/2" | - | 10 | 80 | |
3/4" | - | 10 | 80 | ||
Паспорт на клапаны VT.031, 032 | |||||
VT 345K Узел для нижнего подключения радиатора (комплект) | евроконус | 324 | 6 | 48 | |
VT 355K Узел для нижнего подключения радиатора, с байпасом (комплект) | евроконус | 347 | 6 | 48 | |
VT 1000 Термоголовка диап. регул-ки 6,5 - 27,5°C твердотельная
|
16 | 28 | |||
VT 5000 Термоголовка диап. регул-ки 6,5 - 28°C жидкостная
|
10 | 150 | |||
VT TE3040 Электротермический аналоговый сервопривод |
VT.TE3040 220 V |
115 | 1 | 100 | |
VT.TE3041 24 V |
115 | 1 | 100 |